본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
인쇄 다운로드

삼계 유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

선택조건

조회기간2024-10-02 ~ 2024-11-01

그래프 선택

(단위 : 원/kg)

기간별 가격
날짜 대리점 대규모점포 프랜차이즈 전체
2024-11-01 3,510 141 0 4,201 141 3,602 99
2024-10-31 3,369 181 0 4,060 255 3,503 198
2024-10-30 3,188 55 0 3,805 260 3,305 75
2024-10-29 3,133 230 0 4,065 38 3,230 141
2024-10-28 3,363 8 0 4,103 526 3,371 4
2024-10-25 3,372 15 3,483 3,577 327 3,367 42
2024-10-24 3,356 209 0 3,904 32 3,409 191
2024-10-23 3,566 143 0 3,936 139 3,601 152
2024-10-22 3,422 94 0 4,075 134 3,448 94
2024-10-21 3,516 43 0 3,940 156 3,543 70
2024-10-18 3,559 49 0 4,096 98 3,612 45
2024-10-17 3,510 161 0 4,194 72 3,657 153
2024-10-16 3,671 84 0 4,267 217 3,810 193
2024-10-15 3,587 130 0 4,050 313 3,617 32
2024-10-14 3,456 110 0 4,362 240 3,584 57
2024-10-11 3,566 107 0 4,123 148 3,641 150
2024-10-10 3,673 118 0 4,271 73 3,790 13
2024-10-08 3,791 150 0 4,198 294 3,803 82
2024-10-07 3,641 32 0 4,492 507 3,721 90
2024-10-04 3,609 43 0 3,984 191 3,632 32
2024-10-02 3,652 0 3,793 3,600
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 축산계열화사업에관한법률에 의해 다음의 평일에 발표

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/kg)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
전체 4,104 4,242 4,130 3,957 3,950 3,626 4,786 4,802 4,048 3,570
대리점 4,106 4,282 4,153 3,986 3,971 3,639 4,887 4,889 4,042 3,504
프렌차이즈 4,471 4,539 4,480 4,331 4,275 3,964 5,039 4,902 4,394 4,092
대형마트 4,462 5,085 4,820 4,845 6,004 3,923 6,499 6,675 6,560 3,483
  • 주) 삼계 도매가격은 전체 호수별 평균가격 기준

  • 주1) 프랜차이즈 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)를 염지·절단 후 포장하여 프랜차이즈에 납품되는 가격
  • 주2) 대규모점포 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 대규모점포에 개별포장으로 납품되는 가격
  • 주3) 대리점가격 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 지역 닭고기 전문유통업체에 벌크형태로 납품되는 가격
TOP