본문 바로가기 메뉴 바로가기

닭고기

통계구분선택
~
인쇄 다운로드

등급판정통계 닭고기

(단위 : 수, kg, %)

등급판정통계 닭고기
구분 부위 판정물량 1+등급 1등급 2등급
수(kg) 수(kg) 출현율 수(kg) 출현율 수(kg) 출현율
통닭 통닭 18,260 7,700 42.2 10,560 57.8 0 0
부분육 가슴살 5,365 0 0 5,365 100 0 0
날개 1,290 0 0 1,290 100 0 0
다리 3,615 0 0 3,615 100 0 0
다리(발골육) 16,895 0 0 16,895 100 0 0
아랫날개 1,200 0 0 1,200 100 0 0
아랫다리 1,500 0 0 1,500 100 0 0
안심 1,960 0 0 1,960 100 0 0
윗날개 2,000 0 0 2,000 100 0 0
추가가공육(절단육) 7,160 0 0 7,160 100 0 0
전체 59,245 7,700 13 51,545 87 0 0
TOP