본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
인쇄 다운로드

토종닭 유통가격동향

일별조회가격은 발표일자 기준

선택조건

조회기간2024-10-02 ~ 2024-11-01

그래프 선택

(단위 : 원/kg)

기간별 가격
날짜 대리점 대규모점포 프랜차이즈 전체
2024-11-01 7,461 165 9,201 305 7,536 1,019 7,601 201
2024-10-31 7,626 39 9,506 54 6,517 816 7,802 13
2024-10-30 7,587 115 9,452 417 7,333 680 7,815 244
2024-10-29 7,472 112 9,035 121 6,653 341 7,570 44
2024-10-28 7,360 8 9,156 55 6,312 1,224 7,526 4
2024-10-25 7,368 22 9,210 497 7,536 7,531 74
2024-10-24 7,389 292 8,714 471 0 7,457 350
2024-10-23 7,681 55 9,185 126 7,599 7,807 66
2024-10-22 7,626 276 9,059 98 0 7,740 277
2024-10-21 7,902 256 8,961 84 6,269 1,267 8,017 230
2024-10-18 7,647 177 9,045 57 7,536 390 7,788 189
2024-10-17 7,823 143 8,987 64 7,146 390 7,977 134
2024-10-16 7,967 15 9,051 108 7,536 1,334 8,111 81
2024-10-15 7,951 174 8,943 158 6,202 230 8,030 81
2024-10-14 7,777 281 9,101 152 6,432 1,112 7,949 185
2024-10-11 8,058 53 8,949 93 7,544 8 8,134 49
2024-10-10 8,111 418 9,042 72 7,536 584 8,183 366
2024-10-08 7,693 176 9,113 26 6,952 790 7,817 196
2024-10-07 7,869 11 9,140 49 6,161 8,012 83
2024-10-04 7,880 110 9,188 6 0 8,095 70
2024-10-02 7,770 9,182 0 8,025
  • * 익일 발표일이 공휴일인 경우, 축산계열화사업에관한법률에 의해 다음의 평일에 발표

월 평균가격

월 평균가격은 발표일자 기준

(단위 : 원/kg)

가격 월평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
전체 6,324 6,631 6,381 5,968 4,610 4,948 6,266 6,808 7,909 7,867
대리점 6,162 6,462 6,202 5,731 4,302 4,752 6,032 6,593 7,793 7,721
프렌차이즈 5,653 6,384 5,915 5,360 5,306 4,668 5,861 5,364 7,322 6,851
대형마트 7,456 7,786 7,878 7,694 7,410 7,022 7,834 8,276 8,696 9,123
  • 주) 토종닭 도매가격은 전체 호수별 평균가격 기준

  • 주1) 프랜차이즈 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)를 염지·절단 후 포장하여 프랜차이즈에 납품되는 가격
  • 주2) 대규모점포 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 대규모점포에 개별포장으로 납품되는 가격
  • 주3) 대리점가격 : 도계장에서 도계된 닭고기(통닭)가 지역 닭고기 전문유통업체에 벌크형태로 납품되는 가격
TOP