본문 바로가기 메뉴 바로가기

돼지

조회기간
~
인쇄 다운로드

※ 돼지 도매가격은 탕박기준으로 변경하여 제공해드립니다.

돼지 유통가격동향

선택조건

조회기간2024-10-01 ~ 2024-10-31

유통가격동향_돼지(돼지고기)
구분 산지가격 도매가격(탕박) 소비자가격
농가수취가격
(천원/110kg)
평균
(원/kg)
1등급
(원/kg)
삼겹살
(원/kg)
2024-10-31 479 1 5,679 16 5,806 21 26,190 190
2024-10-30 478 1 5,663 9 5,785 20 26,380 180
2024-10-29 479 7 5,672 93 5,765 100 26,560 560
2024-10-28 486 13 5,765 153 5,865 302 26,000 60
2024-10-25 499 17 5,918 193 6,167 60 26,060 1,020
2024-10-24 516 - 6,111 6 6,227 31 27,080 60
2024-10-23 516 6 6,117 71 6,196 53 27,140 80
2024-10-22 522 2 6,188 23 6,249 54 27,060 40
2024-10-21 524 7 6,211 86 6,303 8 27,100 230
2024-10-18 531 1 6,297 21 6,311 24 26,870 230
2024-10-17 530 3 6,276 24 6,335 67 27,100 100
2024-10-16 527 7 6,252 83 6,402 153 27,200 220
2024-10-15 520 2 6,169 26 6,249 27 27,420 30
2024-10-14 518 18 6,143 206 6,222 311 27,450 20
2024-10-11 536 25 6,349 291 6,533 210 27,470 20
2024-10-10 511 12 6,058 147 6,323 149 27,450 1,080
2024-10-09 499 4 5,911 44 6,174 146 26,370 10
2024-10-08 495 3 5,867 41 6,028 102 26,360 40
2024-10-07 498 18 5,908 222 6,130 34 26,400 1,130
2024-10-04 480 13 5,686 155 6,096 107 27,530 10
2024-10-03 493 2 5,841 17 6,203 3 27,540 10
2024-10-02 491 2 5,824 34 6,206 101 27,550 700
2024-10-01 489 - 5,790 - 6,105 - 26,850 -
  • 가격조사 기관(근거 : 농수축산물 유통정보 조사요령(’22.4.1. 개정))
  • 1. 가축시장 가격조사 : 농협중앙회
  • 2. 도매시장 가격조사 : 축산물품질평가원
  • 3. 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
    소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP