유통단계별가격 유통가격동향
일별조회가격은 발표일자 기준
조회기간2024-10-02 ~ 2024-11-01
(단위 : 원/kg)
구분 | 산지가격(20~26호) | 도매가격(20~26호) | 소비자가격 |
---|---|---|---|
2024-10-31 | 2,210 94 | 3,792 114 | |
2024-10-30 | 2,116 99 | 3,678 122 | |
2024-10-29 | 2,215 27 | 3,800 48 | |
2024-10-28 | 2,188 34 | 3,752 121 | |
2024-10-25 | 2,154 41 | 3,873 108 | |
2024-10-24 | 2,195 70 | 3,765 120 | |
2024-10-23 | 2,125 71 | 3,645 119 | |
2024-10-22 | 2,196 20 | 3,764 23 | |
2024-10-21 | 2,176 25 | 3,741 48 | |
2024-10-18 | 2,151 18 | 3,693 92 | |
2024-10-17 | 2,169 30 | 3,785 110 | |
2024-10-16 | 2,139 61 | 3,675 89 | |
2024-10-15 | 2,200 37 | 3,764 59 | |
2024-10-14 | 2,237 67 | 3,823 95 | |
2024-10-11 | 2,170 35 | 3,728 52 | |
2024-10-10 | 2,135 58 | 3,676 82 | |
2024-10-08 | 2,193 14 | 3,758 81 | |
2024-10-07 | 2,207 13 | 3,839 71 | |
2024-10-04 | 2,194 40 | 3,768 54 | |
2024-10-02 | 2,234 | 3,822 |
월 평균가격
월 평균가격은 발표일자 기준
(단위 : 원/kg)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산지 | 3,751 | 3,480 | 3,548 | 2,981 | 2,537 | 2,264 | 2,259 | 2,309 | 2,278 | 2,185 | ||
도매 | 6,029 | 5,637 | 5,724 | 4,898 | 4,266 | 3,863 | 3,853 | 3,935 | 3,890 | 3,764 |