본문 바로가기 메뉴 바로가기

품목별가격

조회기간
축종
부위/규격
1+등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 27일 10월 28일 10월 29일 10월 30일 10월 31일 1개월전 1년전
평균 14,340 14,395 14,377 14,389 14,363 13,799 12,109
최고 16,554 16,566 16,566 16,529 18,280 16,041 13,969
최저 13,252 13,263 13,263 13,263 13,263 12,961 11,275
서울 16,554 16,566 16,566 16,529 16,529 16,041 13,969
부산 14,501 14,501 14,501 14,501 14,501 13,414 12,411
대구 14,945 15,180 15,179 15,318 15,585 14,576 12,699
인천 14,942 14,942 14,942 14,942 14,890 14,322 13,281
광주 13,804 13,804 13,634 13,816 13,807 13,574 12,270
대전 14,229 14,229 14,229 14,229 14,380 13,235 12,101
울산 14,020 13,263 13,263 13,263 13,263 12,961 11,756
세종 14,971 14,971 14,971 14,971 18,280 13,262 11,854
경기 14,596 14,873 14,688 15,035 15,120 14,482 12,577
강원 14,225 13,937 13,937 13,937 13,937 13,771 12,404
충북 14,489 14,553 14,553 14,553 14,549 13,823 12,246
충남 13,669 13,751 14,015 14,015 13,821 13,604 11,275
전북 14,535 14,686 14,686 14,411 14,539 13,412 11,889
전남 14,133 14,027 13,946 13,675 13,491 13,126 11,749
경북 13,252 13,526 13,526 13,526 13,690 13,299 11,467
경남 14,252 14,271 14,271 14,201 14,006 13,838 12,164
제주 15,686 15,686 15,686 15,686 15,686 14,774 11,603
1등급
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 27일 10월 28일 10월 29일 10월 30일 10월 31일 1개월전 1년전
평균 13,175 13,139 13,078 13,084 11,890 12,356 11,093
최고 17,855 17,855 17,855 17,855 17,480 15,008 12,505
최저 11,907 11,874 11,874 11,874 10,607 10,783 10,503
서울 14,581 14,581 14,581 14,285 13,300 14,590 12,505
부산 14,909 14,909 14,909 14,909 12,412 13,463 11,630
대구 13,218 13,212 13,212 13,212 12,555 12,683 11,396
인천 16,501 16,501 16,501 16,501 13,712 15,008 11,039
광주 13,801 13,315 13,315 13,208 11,989 12,368 10,998
대전 12,128 11,874 11,874 11,874 11,864 13,766 10,629
울산 12,665 12,363 12,363 12,360 10,607 11,306 11,418
세종 17,480 17,480 17,480 17,480 17,480 12,504 12,327
경기 14,169 13,797 13,627 13,892 12,791 13,190 11,440
강원 11,907 11,907 11,907 11,907 11,119 12,374 11,158
충북 13,602 13,602 13,602 13,790 12,511 13,173 11,104
충남 12,901 12,771 12,756 12,760 11,484 12,195 10,503
전북 14,582 14,546 14,033 13,398 11,462 12,742 11,163
전남 13,052 13,091 12,637 12,677 11,157 11,850 10,847
경북 11,928 12,481 12,510 12,510 11,987 12,037 10,896
경남 13,284 13,284 13,284 13,225 10,859 11,428 11,507
제주 17,855 17,855 17,855 17,855 15,483 10,783 11,253
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP