※ 전월 등급판정 통계는 집계 과정 등을 통하여 익월 10일(휴무일인 경우에는 그 다음 근무일) 확정됩니다.
등급판정통계 소도체
(단위 : 원/kg, 두)
종별 | 한우 | 육우 | 젖소 | 전체 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 암 | 수 | 거세 | 계 | 출현율 | 암 | 수 | 거세 | 계 | 출현율 | 암 | 출현율 | 암 | 수 | 거세 | 계 | 출현율 | |
등 급 별 종 별 출 현 두 수 |
1++A | 1,706 | 5,753 | 7,459 | 9.8 | 5 | 5 | 0.1 | 1,706 | 5,758 | 7,464 | 8.8 | ||||||
1++B | 2,605 | 6,863 | 9,468 | 12.4 | 1 | 17 | 18 | 0.4 | 2,606 | 6,880 | 9,486 | 11.2 | ||||||
1++C | 1,140 | 1 | 2,284 | 3,425 | 4.5 | 2 | 14 | 16 | 0.4 | 1,142 | 1 | 2,298 | 3,441 | 4.1 | ||||
1+A | 2,195 | 4,075 | 6,270 | 8.2 | 1 | 16 | 17 | 0.4 | 2,196 | 4,091 | 6,287 | 7.4 | ||||||
1+B | 3,930 | 4 | 5,928 | 9,862 | 12.9 | 6 | 78 | 84 | 1.9 | 1 | 0 | 3,937 | 4 | 6,006 | 9,947 | 11.7 | ||
1+C | 1,590 | 2 | 2,019 | 3,611 | 4.7 | 14 | 47 | 61 | 1.4 | 1,604 | 2 | 2,066 | 3,672 | 4.3 | ||||
1A | 2,985 | 5 | 3,191 | 6,181 | 8.1 | 3 | 29 | 32 | 0.7 | 2,988 | 5 | 3,220 | 6,213 | 7.3 | ||||
1B | 5,050 | 5 | 4,382 | 9,437 | 12.4 | 19 | 171 | 190 | 4.3 | 5 | 0.1 | 5,074 | 5 | 4,553 | 9,632 | 11.4 | ||
1C | 1,921 | 6 | 1,505 | 3,432 | 4.5 | 16 | 135 | 151 | 3.4 | 4 | 0.1 | 1,941 | 6 | 1,640 | 3,587 | 4.2 | ||
2A | 2,816 | 27 | 1,526 | 4,369 | 5.7 | 22 | 1 | 137 | 160 | 3.6 | 6 | 0.2 | 2,844 | 28 | 1,663 | 4,535 | 5.4 | |
2B | 4,601 | 77 | 1,609 | 6,287 | 8.2 | 89 | 1 | 952 | 1,042 | 23.8 | 12 | 0.3 | 4,702 | 78 | 2,561 | 7,341 | 8.7 | |
2C | 1,290 | 32 | 410 | 1,732 | 2.3 | 56 | 2 | 549 | 607 | 13.8 | 16 | 0.4 | 1,362 | 34 | 959 | 2,355 | 2.8 | |
3A | 1,134 | 158 | 129 | 1,421 | 1.9 | 26 | 22 | 230 | 278 | 6.3 | 48 | 1.2 | 1,208 | 180 | 359 | 1,747 | 2.1 | |
3B | 2,394 | 197 | 168 | 2,759 | 3.6 | 276 | 42 | 992 | 1,310 | 29.9 | 762 | 19.2 | 3,432 | 239 | 1,160 | 4,831 | 5.7 | |
3C | 506 | 22 | 18 | 546 | 0.7 | 66 | 26 | 275 | 367 | 8.4 | 538 | 13.6 | 1,110 | 48 | 293 | 1,451 | 1.7 | |
등외 | 85 | 5 | 29 | 119 | 0.2 | 34 | 2 | 13 | 49 | 1.1 | 2,573 | 64.9 | 2,692 | 7 | 42 | 2,741 | 3.2 | |
육 질 |
1++ | 5,451 | 1 | 14,900 | 20,352 | 26.6 | 3 | 36 | 39 | 0.9 | 5,454 | 1 | 14,936 | 20,391 | 24.1 | |||
1+ | 7,715 | 6 | 12,022 | 19,743 | 25.8 | 21 | 141 | 162 | 3.7 | 1 | 0 | 7,737 | 6 | 12,163 | 19,906 | 23.5 | ||
1 | 9,956 | 16 | 9,078 | 19,050 | 24.9 | 38 | 335 | 373 | 8.5 | 9 | 0.2 | 10,003 | 16 | 9,413 | 19,432 | 22.9 | ||
2 | 8,707 | 136 | 3,545 | 12,388 | 16.2 | 167 | 4 | 1,638 | 1,809 | 41.2 | 34 | 0.9 | 8,908 | 140 | 5,183 | 14,231 | 16.8 | |
3 | 4,034 | 377 | 315 | 4,726 | 6.2 | 368 | 90 | 1,497 | 1,955 | 44.6 | 1,348 | 34 | 5,750 | 467 | 1,812 | 8,029 | 9.5 | |
D | 85 | 5 | 29 | 119 | 0.2 | 34 | 2 | 13 | 49 | 1.1 | 2,573 | 64.9 | 2,692 | 7 | 42 | 2,741 | 3.2 | |
육 량 |
A | 10,836 | 190 | 14,674 | 25,700 | 33.6 | 52 | 23 | 417 | 492 | 11.2 | 54 | 1.4 | 10,942 | 213 | 15,091 | 26,246 | 31 |
B | 18,580 | 283 | 18,950 | 37,813 | 49.5 | 391 | 43 | 2,210 | 2,644 | 60.3 | 780 | 19.7 | 19,751 | 326 | 21,160 | 41,237 | 48.7 | |
C | 6,447 | 63 | 6,236 | 12,746 | 16.7 | 154 | 28 | 1,020 | 1,202 | 27.4 | 558 | 14.1 | 7,159 | 91 | 7,256 | 14,506 | 17.1 | |
소 계 | 35,948 | 541 | 39,889 | 76,378 | 100 | 631 | 96 | 3,660 | 4,387 | 100 | 3,965 | 100 | 40,544 | 637 | 43,549 | 84,730 | 100 |