본문 바로가기 메뉴 바로가기

일별경락가격

경락일자
도매시장
품종
등급구분
인쇄

※ 축산물품질평가원 전산업무 지침에 따라 당일가격정보는 익일 10시까지 변동 될 수 있음을 알려드리니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.

도매시장별 경락가격

선택조건

경락일자 2024-10-31

도매시장전국

품종한우

등급육질

(단위 : 원/Kg, %)

가격·통계 기간별 경락가격 소도체 경락가격에 대한 구분, 전국, 수도권, 중부권, 영남권, 호남권, 제주권을 나타낸 표
품목 전년말월
평 균
(23.12)
전년동월
평 균
(23.10)
전 월
평 균
(24.09)
전 순
평 균
(11-20)
전 일
(30일)
금 일
(31일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 20,734 21,507 22,137 21,073 21,183 20,800 (123) 0.3 3.3 6 1.3 1.8
1+ 등급 17,136 18,380 18,931 18,253 17,950 17,817 (183) 4 3.1 5.9 2.4 0.7
1 등급 15,367 16,902 16,660 16,337 16,066 16,091 (260) 4.7 4.8 3.4 1.5 0.2
2 등급 13,219 13,409 12,847 13,423 13,420 13,341 (234) 0.9 0.5 3.8 0.6 0.6
3 등급 10,603 9,767 9,654 10,613 11,043 11,053 (210) 4.2 13.2 14.5 4.1 0.1
평 균 15,064 15,922 16,012 15,761 15,586 15,562 (1,010) 3.3 2.3 2.8 1.3 0.2
1++ 등급 17,419
1+ 등급 17,856 15,250
1 등급 14,347 14,532 14,628 12,790 14,000
2 등급 13,969 12,688 12,309 13,102 13,050 (2) 6.6 2.9 6 0.4
3 등급 9,848 8,241 8,758 8,897 9,410 10,932 (3) 11 32.7 24.8 22.9 16.2
평 균 10,988 9,083 9,761 9,720 10,126 11,814 (5) 7.5 30.1 21 21.5 16.7
거세 1++ 등급 20,413 21,460 22,482 21,066 20,153 20,065 (502) 1.7 6.5 10.8 4.8 0.4
1+ 등급 17,287 18,530 19,423 18,424 17,543 17,514 (420) 1.3 5.5 9.8 4.9 0.2
1 등급 15,752 17,212 17,021 16,609 16,137 16,379 (315) 4 4.8 3.8 1.4 1.5
2 등급 13,573 13,453 13,204 13,432 13,415 13,520 (100) 0.4 0.5 2.4 0.7 0.8
3 등급 10,485 9,201 9,690 10,479 10,263 9,917 (12) 5.4 7.8 2.3 5.4 3.4
평 균 17,988 19,087 19,454 18,684 17,984 17,933 (1,349) 0.3 6 7.8 4 0.3
전체 1++ 등급 20,468 21,468 22,417 21,067 20,319 20,188 (625) 1.4 6 9.9 4.2 0.6
1+ 등급 17,240 18,486 19,279 18,377 17,655 17,596 (603) 2.1 4.8 8.7 4.2 0.3
1 등급 15,576 17,080 16,868 16,500 16,102 16,263 (575) 4.4 4.8 3.6 1.4 1
2 등급 13,320 13,422 12,971 13,425 13,418 13,400 (336) 0.6 0.2 3.3 0.2 0.1
3 등급 10,574 9,698 9,608 10,540 10,961 11,005 (225) 4.1 13.5 14.5 4.4 0.4
평 균 16,782 17,866 18,111 17,596 17,049 17,056 (2,364) 1.6 4.5 5.8 3.1

1++등급 세부 경락가격

선택조건

경락일자 2024-10-31

도매시장전국

품종한우

등급육질

인쇄

(단위 : 원/Kg, %)

가격·통계 기간별 경락가격 소도체 경락가격에 대한 구분, 전국, 수도권, 중부권, 영남권, 호남권, 제주권을 나타낸 표
품목 전년말월
평 균
(23.12)
전년동월
평 균
(23.10)
전 월
평 균
(24.09)
전 순
평 균
(11-20)
전 일
(30일)
금 일
(31일)
전년말월
대 비
전년동월
대 비
전 월
대 비
전 순
대 비
전 일
대 비
한우 1++ 등급 9 22,648 23,562 23,864 22,941 23,564 22,686 (51) 0.2 3.7 4.9 1.1 3.7
한우 1++ 등급 8 20,086 20,794 21,700 20,700 20,801 19,681 (29) 2 5.4 9.3 4.9 5.4
한우 1++ 등급 7 19,087 19,825 20,743 19,768 19,245 19,342 (43) 1.3 2.4 6.8 2.2 0.5
한우 1++ 등급 9
한우 1++ 등급 8
한우 1++ 등급 7 17,419
한우 거세 1++ 등급거세 9 22,012 22,872 23,800 22,385 21,533 21,414 (215) 2.7 6.4 10 4.3 0.6
한우 거세 1++ 등급거세 8 19,488 20,737 21,912 20,280 19,334 19,369 (150) 0.6 6.6 11.6 4.5 0.2
한우 거세 1++ 등급거세 7 18,560 19,859 21,079 19,627 18,709 18,670 (137) 0.6 6 11.4 4.9 0.2
한우 전체 1++ 등급전체 9 22,104 22,976 23,811 22,454 21,797 21,617 (266) 2.2 5.9 9.2 3.7 0.8
한우 전체 1++ 등급전체 8 19,597 20,748 21,871 20,353 19,563 19,411 (179) 0.9 6.4 11.2 4.6 0.8
한우 전체 1++ 등급전체 7 18,667 19,852 21,003 19,659 18,825 18,809 (180) 0.8 5.3 10.4 4.3 0.1
  • 주) 한우 및 육우 평균가격은 등외와 결함(근출혈, 수종, 근염, 외상, 근육제거, 기타)을 제외한 가격이며, 돼지 경매가격은 등외를 제외한 가격임
TOP