본문 바로가기 메뉴 바로가기

수급동향

조회기간
~
인쇄

소/돼지 수급동향

선택조건

조회기간2024-10-02 ~ 2024-11-01

수급동향
구분 돼지
판정두수(마리) 거래정육량
(톤)
판정두수
(마리)
거래정육량
(톤)
전체 한우 육우 젖소 전체 한우 육우 젖소
전체 88,470 78,373 5,429 4,668 25,484 22,940 1,587 961 1,625,620 95,651
10월 31일 4,141 1,171 3,681 - 284 71 176 34 1,195 337 1,075 312 83 19 36 7 76,415 3,212 4,521 198
10월 30일 5,312 738 4,747 - 355 2 210 34 1,532 219 1,387 225 102 2 43 7 79,627 914 4,719 55
10월 29일 6,050 5,031 5,521 4,717 353 293 176 21 1,751 1,476 1,612 1,386 104 87 36 3 78,713 3,368 4,664 180
10월 28일 1,019 645 804 443 60 - 155 142 275 175 226 129 17 - 33 30 82,081 - 4,844 -
10월 26일 374 2,366 361 - - 13 302 100 668 97 561 - 3 64 - -
10월 25일 2,740 2,232 2,278 - 147 160 315 78 768 652 658 624 43 46 67 17 75,044 4,902 4,434 293
10월 24일 4,972 800 4,428 - 307 47 237 49 1,420 266 1,282 264 89 13 50 11 79,946 3,600 4,727 221
10월 23일 5,772 354 5,230 - 354 19 188 4 1,686 103 1,546 108 102 4 39 2 83,546 4,583 4,948 307
10월 22일 6,126 5,006 5,607 4,704 335 265 184 37 1,789 1,489 1,654 1,404 98 79 37 7 78,963 4,155 4,641 253
10월 21일 1,120 728 903 526 70 69 147 133 300 194 250 148 19 19 30 27 83,118 - 4,894 -
10월 19일 392 2,273 377 - 1 162 14 304 106 634 102 529 0 44 3 62 - -
10월 18일 2,665 2,443 2,184 - 163 180 318 82 740 733 631 693 44 56 65 16 67,031 11,305 3,932 693
10월 17일 5,108 702 4,529 - 343 7 236 27 1,473 225 1,324 233 100 3 49 5 78,336 1,590 4,625 89
10월 16일 5,810 470 5,265 - 336 12 209 14 1,698 139 1,557 139 97 6 44 6 79,926 4,524 4,714 285
10월 15일 6,280 4,974 5,737 4,744 348 274 195 44 1,837 1,478 1,696 1,408 103 80 38 11 75,402 6,539 4,429 388
10월 14일 1,306 916 993 617 74 73 239 226 359 254 288 187 23 23 49 46 81,941 - 4,817 -
10월 12일 390 2,575 376 - 1 175 13 256 105 734 101 632 0 50 3 53 - -
10월 11일 2,965 2,022 2,520 - 176 168 269 16 839 603 733 546 50 55 56 2 71,306 18,622 4,218 1,066
10월 10일 4,987 2,789 4,358 2,382 344 200 285 207 1,442 818 1,279 710 105 65 58 42 89,928 76,282 5,284 4,501
10월 09일 2,198 4,439 1,976 - 144 228 78 188 624 1,315 569 1,207 40 70 16 38 13,646 77,219 783 4,536
10월 08일 6,637 5,508 5,999 5,097 372 311 266 100 1,939 1,625 1,776 1,514 110 92 54 20 90,865 848 5,319 68
10월 07일 1,129 718 902 513 61 - 166 144 314 205 262 157 18 - 34 29 90,017 - 5,251 -
10월 05일 411 1,710 389 - - 22 196 109 493 105 377 - 5 39 - -
10월 04일 2,121 375 1,656 - 247 61 218 107 602 134 482 178 76 22 44 22 66,788 55,783 3,899 3,263
10월 03일 2,496 3,453 2,199 - 186 182 111 117 736 1,009 660 928 54 56 22 25 11,005 80,971 636 4,716
10월 02일 5,949 - 5,353 - 368 - 228 - 1,745 - 1,588 - 110 - 47 - 91,976 - 5,352 -
  • ※거래정육량은 농촌진흥청 축산과학원에서 발표한 소/돼지 도체수율조사의 축종별·부위별 생산율을 통해 추정하였습니다.
TOP