본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

통계구분선택
~
인쇄 다운로드

등급판정통계 닭고기

(단위 : 수, kg, %)

등급판정통계 닭고기
구분 부위 판정물량 1+등급 1등급 2등급
수(kg) 수(kg) 출현율 수(kg) 출현율 수(kg) 출현율
통닭 통닭 4,086,405 135,440 3.3 3,950,965 96.7 0 0
부분육 가슴 17,506 0 0 17,506 100 0 0
가슴살 662,721 0 0 662,721 100 0 0
날개 41,356 0 0 41,356 100 0 0
다리 230,229 0 0 230,229 100 0 0
다리(발골육) 1,293,703 0 0 1,293,703 100 0 0
세절육(닭) 22,950 0 0 22,950 100 0 0
아랫날개 223,790 0 0 223,790 100 0 0
아랫다리 279,655 0 0 279,655 100 0 0
아랫다리(발골육) 2,200 0 0 2,200 100 0 0
안심 257,403 0 0 257,403 100 0 0
윗날개 333,355 0 0 333,355 100 0 0
윗다리 19,778 0 0 19,778 100 0 0
윗다리(발골육) 17,175 0 0 17,175 100 0 0
추가가공육(절단육) 1,579,089 0 0 1,579,089 100 0 0
전체 9,067,315 135,440 1.5 8,931,875 98.5 0 0
TOP