본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
일반란
다운로드

(단위 : 원/30구)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 27일 10월 28일 10월 29일 10월 30일 10월 31일 1개월전 1년전
평균 6,791 6,798 6,700 6,700 6,615 6,775 6,844
최고 7,503 7,503 7,503 7,503 7,566 7,123 7,263
최저 6,085 6,085 5,971 5,971 5,509 6,553 6,362
서울 6,718 6,718 6,661 6,661 6,661 6,800 6,814
부산 7,097 7,097 6,984 6,984 6,920 6,813 7,050
대구 6,718 6,718 6,604 6,604 6,604 6,775 6,953
인천 6,718 6,718 6,604 6,604 6,604 6,933 7,212
광주 6,730 6,730 6,617 6,617 6,617 6,680 6,824
대전 7,110 7,237 7,123 7,123 7,566 6,743 6,985
울산 6,718 6,718 6,604 6,604 6,604 6,984 7,050
세종 7,047 7,047 6,933 6,933 6,933 6,680 6,895
경기 6,606 6,606 6,520 6,520 6,238 6,727 6,362
강원 6,718 6,718 6,604 6,604 5,509 6,680 7,050
충북 6,085 6,085 5,971 5,971 5,971 6,933 6,921
충남 7,237 7,237 7,123 7,123 7,123 6,680 6,953
전북 6,718 6,718 6,604 6,604 6,604 6,743 7,018
전남 6,730 6,730 6,617 6,617 6,617 6,553 6,824
경북 6,718 6,718 6,604 6,604 6,604 6,680 6,889
경남 6,718 6,718 6,604 6,604 6,604 6,667 6,727
제주 7,503 7,503 7,503 7,503 7,364 7,123 7,263
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP