본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
~
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
2021 14,744 15,547 16,105 15,836 16,058 16,071 16,334 16,362 16,593 17,631 18,213 18,259 16,499
2022 15,533 15,723 15,624 15,840 15,961 16,336 16,136 16,013 15,691 16,107 15,319 14,728 15,751
2023 15,421 14,894 13,234 13,046 13,875 13,400 13,595 13,818 14,258 13,534 13,599 13,203 13,817
2024 13,999 13,873 13,034 13,183 13,525
평년 15,083 15,221 14,509 14,477 14,923 14,310 14,687 14,687 14,753 14,724 14,392 14,258 14,507
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP