본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
일반란
다운로드

(단위 : 원/30구)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 17일 10월 18일 10월 19일 10월 20일 10월 21일 1개월전 1년전
평균 6,995 6,937 6,937 6,959 7,025 7,168 6,911
최고 7,364 7,408 7,408 7,408 7,408 7,870 7,450
최저 6,332 6,332 6,332 6,332 6,794 6,604 6,759
서울 7,034 6,939 6,939 6,939 6,939 7,606 6,759
부산 7,066 7,066 7,066 7,066 7,066 7,680 6,823
대구 7,028 6,933 6,933 6,933 6,933 7,237 6,836
인천 7,186 7,186 7,186 7,186 7,186 7,870 7,017
광주 6,933 6,933 6,933 6,933 6,933 7,680 6,772
대전 7,123 6,996 6,996 6,996 6,996 6,996 6,901
울산 6,332 6,332 6,332 6,332 6,908 7,680 7,340
세종 6,933 6,933 6,933 6,933 6,933 7,870 7,450
경기 7,147 7,126 7,126 7,143 7,095 7,160 6,823
강원 6,933 6,933 6,933 6,933 6,933 7,123 7,146
충북 7,237 7,237 7,237 7,237 7,237 6,604 6,836
충남 6,933 6,933 6,933 6,933 6,933 6,604 7,146
전북 6,933 6,933 6,933 7,313 7,313 6,996 6,772
전남 7,123 6,806 6,806 6,806 6,806 7,256 6,836
경북 6,920 6,505 6,505 6,505 6,933 6,806 6,823
경남 6,332 6,332 6,332 6,332 6,794 6,806 6,902
제주 7,364 7,408 7,408 7,408 7,408 7,408 7,146
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP