본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
일반란
다운로드

(단위 : 원/30구)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 11일 10월 12일 10월 13일 10월 14일 10월 15일 1개월전 1년전
평균 7,029 7,054 7,061 7,058 7,057 5,961 6,644
최고 7,364 7,364 7,364 7,364 7,364 6,460 7,119
최저 6,806 6,901 6,901 6,901 6,901 5,494 6,409
서울 6,935 7,034 7,034 7,034 7,034 5,939 6,467
부산 7,066 7,066 7,066 7,066 7,066 5,646 6,467
대구 7,123 7,123 7,123 7,123 7,123 5,987 6,732
인천 7,218 7,218 7,218 7,218 7,186 6,304 6,667
광주 6,933 6,933 6,933 6,933 6,933 5,873 6,409
대전 6,996 6,996 7,123 7,123 7,123 5,987 6,667
울산 6,908 6,908 6,908 6,908 6,908 5,987 6,461
세종 6,933 6,933 6,933 6,933 6,933 6,460 6,790
경기 7,164 7,164 7,164 7,147 7,147 5,983 6,572
강원 6,933 6,933 6,933 6,933 6,933 5,873 7,119
충북 7,237 7,237 7,237 7,237 7,237 5,924 6,603
충남 6,933 6,933 6,933 6,933 6,933 5,494 6,913
전북 6,933 6,933 6,933 6,933 6,933 5,987 6,732
전남 6,806 7,123 7,123 7,123 7,123 5,734 6,473
경북 6,908 6,908 6,908 6,908 6,908 5,747 6,796
경남 6,901 6,901 6,901 6,901 6,901 6,158 7,087
제주 7,364 7,364 7,364 7,364 7,364 6,114 6,461
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP