본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
일반란
다운로드

(단위 : 원/30구)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 06일 10월 07일 10월 08일 10월 09일 10월 10일 1개월전 1년전
평균 7,088 6,999 7,005 7,005 6,995 6,236 6,898
최고 7,883 7,218 7,218 7,218 7,218 7,004 7,450
최저 6,490 6,604 6,604 6,604 6,604 5,611 6,643
서울 6,780 7,059 7,059 7,059 7,059 6,424 6,701
부산 7,680 7,071 7,071 7,071 7,071 6,105 7,146
대구 7,376 7,123 7,123 7,123 7,123 6,434 7,095
인천 7,680 7,218 7,218 7,218 7,218 6,054 6,901
광주 7,680 6,933 6,933 6,933 6,933 6,054 6,643
대전 6,996 6,996 6,996 6,996 6,996 6,466 6,836
울산 7,680 6,908 6,908 6,908 6,908 6,105 7,146
세종 7,427 6,933 6,933 6,933 6,933 6,933 7,450
경기 6,852 7,136 7,164 7,164 7,164 6,220 6,854
강원 7,123 6,933 6,933 6,933 6,933 5,991 7,146
충북 7,471 7,186 7,186 7,186 7,186 6,105 6,836
충남 7,237 6,933 6,933 6,933 6,933 5,611 6,823
전북 6,490 7,123 7,123 7,123 6,933 6,276 7,159
전남 7,883 6,806 6,806 6,806 6,806 5,852 6,707
경북 6,996 6,908 6,908 6,908 6,908 5,864 6,836
경남 7,243 6,794 6,794 6,794 6,794 6,276 6,657
제주 7,680 6,604 6,604 6,604 6,604 7,004 7,146
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP