본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
일반란
다운로드

(단위 : 원/30구)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 07일 04월 08일 04월 09일 04월 10일 04월 11일 1개월전 1년전
평균 6,520 6,553 6,594 6,585 6,119 6,261 6,503
최고 7,139 7,139 7,139 7,139 6,630 6,965 6,980
최저 6,157 6,157 6,157 6,157 5,783 5,790 6,381
서울 6,456 6,456 6,456 6,456 6,281 6,288 6,425
부산 6,545 6,545 6,545 6,545 6,371 6,371 6,425
대구 6,480 6,480 6,803 6,803 5,984 5,984 6,630
인천 6,609 6,609 6,609 6,609 6,436 6,436 6,786
광주 6,493 6,493 6,493 6,493 5,783 5,790 6,980
대전 6,687 6,687 6,687 6,687 6,513 6,384 6,714
울산 6,480 6,480 6,480 6,480 6,307 5,984 6,425
세종 6,493 6,493 6,493 6,493 5,783 6,630 6,980
경기 6,465 6,465 6,461 6,415 5,977 6,072 6,410
강원 6,157 6,157 6,157 6,157 5,919 6,190 6,408
충북 7,139 7,139 7,139 7,139 6,630 6,965 6,436
충남 6,331 6,493 6,493 6,493 5,932 5,932 6,425
전북 6,816 6,816 6,816 6,816 5,783 6,513 6,436
전남 6,493 6,493 6,493 6,493 5,984 5,984 6,580
경북 6,170 6,170 6,738 6,738 6,177 6,126 6,381
경남 6,654 6,654 6,654 6,654 6,481 6,319 6,425
제주 6,480 6,945 6,945 6,945 5,783 6,772 6,869
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP