본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/Kg)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 25일 10월 26일 10월 27일 10월 28일 10월 29일 1개월전 1년전
평균 5,627 5,651 5,655 5,630 5,595 5,905 6,102
최고 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,636 6,750
최저 4,091 4,091 4,091 4,091 4,091 4,500 5,273
서울 5,673 5,789 5,789 5,539 5,539 6,550 5,958
부산 6,127 6,127 6,127 6,127 6,127 5,040 6,650
대구 5,432 5,432 5,432 5,432 5,432 6,220 6,125
인천 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 5,750 6,167
광주 4,091 4,091 4,091 4,091 4,091 4,500 6,200
대전 5,727 5,727 5,727 5,727 5,727 5,727 5,273
울산 5,682 5,682 5,682 5,682 5,682 5,680 6,750
세종 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,636 6,500
경기 5,368 5,360 5,385 5,385 5,385 5,682 5,863
강원 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 5,833 5,750
충북 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 6,000 6,727
충남 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,610 6,028
전북 5,250 5,455 5,455 5,455 5,455 6,432 6,084
전남 5,909 5,909 5,909 5,909 5,364 5,909 6,174
경북 5,095 5,095 5,095 5,095 5,095 5,549 6,038
경남 5,287 5,287 5,287 5,287 5,287 5,680 6,034
제주 6,233 6,233 6,233 6,233 6,233 6,233 6,167
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP