본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/Kg)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 21일 10월 22일 10월 23일 10월 24일 10월 25일 1개월전 1년전
평균 5,887 5,804 5,787 5,674 5,627 5,921 6,195
최고 7,700 6,500 6,500 6,500 6,500 6,925 6,750
최저 5,400 5,400 5,400 4,091 4,091 5,000 5,863
서울 5,500 5,500 5,500 5,673 5,673 5,944 6,097
부산 5,740 5,740 5,740 6,090 6,127 5,980 6,650
대구 6,262 6,262 6,262 5,807 5,432 6,220 6,125
인천 7,700 6,417 6,417 6,075 6,075 5,637 6,349
광주 5,727 5,727 5,727 4,091 4,091 5,000 6,300
대전 5,400 5,400 5,400 5,727 5,727 5,727 6,083
울산 5,500 5,500 5,500 5,682 5,682 6,273 6,750
세종 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 5,909 6,500
경기 5,477 5,477 5,477 5,520 5,368 5,658 5,863
강원 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 5,833 6,545
충북 6,364 6,364 5,833 5,833 5,600 6,000 6,727
충남 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,925 6,028
전북 6,000 6,000 6,000 5,250 5,250 6,332 6,084
전남 5,455 5,455 5,455 5,546 5,909 5,909 6,174
경북 5,584 5,584 5,584 5,345 5,095 5,663 6,240
경남 5,500 5,500 5,500 5,287 5,287 5,405 6,034
제주 6,233 6,233 6,233 6,233 6,233 6,536 6,167
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP