본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/Kg)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 17일 10월 18일 10월 19일 10월 20일 10월 21일 1개월전 1년전
평균 5,675 5,768 5,768 5,803 5,887 6,311 6,143
최고 6,514 7,700 7,700 7,700 7,700 7,894 6,750
최저 4,864 4,960 4,960 4,960 5,400 5,727 5,667
서울 5,891 5,500 5,500 5,500 5,500 6,250 6,097
부산 5,330 5,230 5,230 5,230 5,740 6,650
대구 6,220 6,220 6,220 6,262 6,262 6,394 6,125
인천 6,417 7,700 7,700 7,700 7,700 6,367
광주 4,864 5,727 5,727 5,727 5,727 6,300
대전 5,380 5,400 5,400 5,400 5,400 5,727 6,083
울산 5,690 5,500 5,500 5,500 5,500 6,750
세종 5,909 6,500 6,500 6,500 6,500 6,591 6,500
경기 5,491 5,419 5,419 5,535 5,477 5,880 5,847
강원 5,833 5,833 5,833 6,250 6,250 5,833 5,667
충북 4,960 4,960 4,960 4,960 6,364 6,545
충남 6,514 6,514 6,514 6,514 6,080 5,871 6,028
전북 5,909 6,000 6,000 6,000 6,000 7,894 6,000
전남 5,364 5,455 5,455 5,455 5,455 6,637 6,147
경북 5,189 5,189 5,189 5,189 5,584 6,155 6,225
경남 5,017 5,230 5,230 5,230 5,500 6,163 6,034
제주 6,233 6,233 6,233 6,233 6,233 6,818 5,920
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP