본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/Kg)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 11일 10월 12일 10월 13일 10월 14일 10월 15일 1개월전 1년전
평균 5,734 5,806 5,806 5,827 5,798 5,547 6,156
최고 6,870 6,870 6,870 6,870 6,870 6,667 6,800
최저 4,864 4,864 4,864 4,864 4,864 4,793 5,667
서울 6,002 6,002 6,002 6,002 5,891 6,667 6,097
부산 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,745 6,800
대구 5,845 5,845 5,845 6,220 6,220 5,615 6,137
인천 5,807 6,417 6,417 6,417 6,417 6,667 6,367
광주 4,864 4,864 4,864 4,864 4,864 5,000 6,300
대전 5,380 5,380 5,380 5,380 5,380 5,040 6,083
울산 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,136 6,750
세종 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 6,591 6,500
경기 5,308 5,491 5,491 5,491 5,491 5,284 5,863
강원 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 6,250 5,667
충북 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 4,861 6,545
충남 6,870 6,870 6,870 6,870 6,870 4,929 6,028
전북 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,830 6,000
전남 5,727 5,727 5,727 5,636 5,364 5,066 6,147
경북 5,663 5,663 5,663 5,663 5,709 4,793 6,225
경남 5,495 5,495 5,495 5,537 5,495 5,040 6,034
제주 6,233 6,233 6,233 6,233 6,233 6,536 5,920
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP