본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/Kg)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 06일 10월 07일 10월 08일 10월 09일 10월 10일 1개월전 1년전
평균 5,985 5,865 5,848 5,840 5,862 5,961 6,166
최고 6,758 6,591 6,591 6,591 7,091 6,545 6,833
최저 5,550 5,000 5,000 5,000 5,000 5,326 5,618
서울 5,550 6,185 6,185 6,102 6,102 6,389 5,618
부산 5,840 5,840 5,840 5,840 6,100 6,800
대구 6,758 5,875 5,875 5,875 5,845 6,260 6,137
인천 5,819 5,819 5,819 5,819 6,284 6,367
광주 5,000 5,000 5,000 5,000 5,900 6,300
대전 5,727 5,727 5,727 5,727 5,727 5,727 6,182
울산 6,200 6,200 6,200 6,200 6,500 6,833
세종 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 5,455 6,500
경기 5,764 5,590 5,490 5,490 5,471 5,765 5,830
강원 6,250 6,250 6,250 5,833 6,250 6,545
충북 5,833 6,446 6,446 6,446 7,091 6,364 6,545
충남 6,046 6,046 6,046 6,046 6,182 5,326 6,028
전북 5,891 6,273 6,273 6,273 6,432 5,955 6,262
전남 5,727 5,727 5,727 5,727 5,596 6,182
경북 5,955 5,663 5,663 5,663 5,663 5,627 6,225
경남 6,163 5,377 5,377 5,377 5,377 5,890 6,163
제주 6,545 5,920
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP