본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/Kg)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 03일 10월 04일 10월 05일 10월 06일 10월 07일 1개월전 1년전
평균 5,888 5,880 6,136 5,985 5,865 6,184 6,202
최고 6,591 6,591 6,727 6,758 6,591 6,950 6,833
최저 4,500 4,500 5,727 5,550 5,000 5,455 5,747
서울 6,494 6,494 6,500 5,550 6,185 6,807 5,965
부산 5,680 5,680 5,840 6,100 6,800
대구 6,220 6,220 6,617 6,758 5,875 6,615 6,137
인천 5,750 5,750 5,819 6,950 6,367
광주 4,500 4,500 5,000 5,900 6,300
대전 5,727 5,727 5,727 5,727 5,727 5,727 6,083
울산 5,680 5,680 6,200 6,500 6,833
세종 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 5,455 6,500
경기 5,511 5,461 5,891 5,764 5,590 5,835 5,747
강원 6,583 6,583 6,250 6,400 6,545
충북 5,833 5,833 5,833 5,833 6,446 6,364 6,545
충남 6,046 6,046 6,046 6,046 6,046 5,871 6,318
전북 6,341 6,341 5,891 5,891 6,273 6,250 6,262
전남 5,909 5,909 6,410 5,727 6,300 6,182
경북 5,549 5,549 5,955 5,955 5,663 5,627 6,225
경남 5,680 5,680 6,163 6,163 5,377 5,890 6,163
제주 6,233 6,233 6,727 6,545 5,920
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP