본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/Kg)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 28일 09월 29일 09월 30일 10월 01일 10월 02일 1개월전 1년전
평균 5,844 5,905 5,898 5,876 5,869 5,927 6,117
최고 6,636 6,636 6,636 6,636 6,591 6,758 6,545
최저 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 5,387 5,670
서울 6,267 6,550 6,494 6,494 6,494 5,900 5,965
부산 5,040 5,040 5,680 5,680 5,680 5,980 5,935
대구 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,758 6,137
인천 5,557 5,750 5,750 5,750 5,750 5,900 6,367
광주 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 5,500 6,380
대전 5,727 5,727 5,727 5,727 5,727 5,727 5,750
울산 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,980 5,670
세종 6,636 6,636 6,636 6,636 6,591 5,455 6,500
경기 5,591 5,682 5,394 5,394 5,394 5,876 5,747
강원 5,833 5,833 6,583 6,583 6,583 6,400 6,390
충북 6,000 6,000 6,000 6,000 5,833 5,980 6,545
충남 6,610 6,610 6,383 6,046 6,046 6,046 6,318
전북 6,332 6,432 6,341 6,341 6,341 5,875 6,262
전남 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,641 6,182
경북 5,549 5,549 5,549 5,549 5,549 5,387 6,225
경남 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,849 6,496
제주 6,233 6,233 6,233 6,233 6,233 6,727 5,920
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP