본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/Kg)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 15일 04월 16일 04월 17일 04월 18일 04월 19일 1개월전 1년전
평균 6,119 6,102 6,041 5,924 5,896 5,863 6,120
최고 7,250 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,889
최저 5,334 5,334 5,182 5,182 4,982 5,364 5,527
서울 6,724 6,724 6,724 6,458 6,458 5,778 6,111
부산 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 7,889
대구 6,132 6,132 5,851 5,851 5,851 5,705 6,445
인천 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 7,125 5,527
광주 5,364 5,364 5,364 5,436 5,436 5,364 6,833
대전 6,000 6,000 5,182 5,182 5,182 5,727 5,736
울산 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,600
세종 5,980 5,980 5,980 5,850
경기 5,807 5,807 5,708 5,359 5,292 5,477 6,010
강원 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083 6,250 5,980
충북 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 5,800 5,909
충남 5,334 5,334 5,334 5,334 5,334 5,788 6,023
전북 6,258 6,258 6,258 6,659 6,659 5,980 6,432
전남 5,673 5,673 5,673 5,673 5,673 5,382 6,168
경북 6,364 6,364 6,364 6,364 6,364 5,875 6,583
경남 5,909 5,909 5,909 5,218 4,982 5,950 5,887
제주 7,250 6,727 6,727 6,727 6,727 6,727 5,982
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP