본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 26일 10월 27일 10월 28일 10월 29일 10월 30일 1개월전 1년전
평균 2,607 2,563 2,600 2,656 2,638 2,692 2,596
최고 2,860 2,835 2,847 2,880 2,880 2,949 2,699
최저 2,472 2,363 2,434 2,510 2,498 2,554 2,445
서울 2,725 2,674 2,715 2,784 2,783 2,839 2,658
부산 2,712 2,669 2,696 2,730 2,633 2,764 2,506
대구 2,605 2,501 2,609 2,666 2,658 2,696 2,558
인천 2,860 2,835 2,847 2,880 2,880 2,784 2,623
광주 2,490 2,477 2,434 2,510 2,517 2,608 2,581
대전 2,524 2,473 2,476 2,510 2,523 2,578 2,445
울산 2,732 2,793 2,765 2,780 2,660 2,723 2,610
세종 2,544 2,363 2,508 2,583 2,583 2,554 2,461
경기 2,652 2,613 2,627 2,672 2,665 2,701 2,632
강원 2,486 2,422 2,469 2,552 2,552 2,718 2,638
충북 2,698 2,671 2,705 2,748 2,734 2,744 2,657
충남 2,472 2,426 2,454 2,539 2,518 2,634 2,508
전북 2,643 2,616 2,636 2,678 2,661 2,774 2,655
전남 2,534 2,483 2,521 2,609 2,628 2,619 2,521
경북 2,566 2,480 2,598 2,679 2,669 2,684 2,575
경남 2,503 2,480 2,491 2,538 2,498 2,647 2,537
제주 2,748 2,667 2,791 2,783 2,754 2,949 2,699
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP