본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 25일 10월 26일 10월 27일 10월 28일 10월 29일 1개월전 1년전
평균 2,606 2,607 2,563 2,600 2,656 2,654 2,519
최고 2,860 2,860 2,835 2,847 2,880 2,848 2,736
최저 2,479 2,472 2,363 2,434 2,510 2,535 2,336
서울 2,719 2,725 2,674 2,715 2,784 2,833 2,554
부산 2,712 2,712 2,669 2,696 2,730 2,651 2,467
대구 2,605 2,605 2,501 2,609 2,666 2,690 2,478
인천 2,860 2,860 2,835 2,847 2,880 2,769 2,580
광주 2,497 2,490 2,477 2,434 2,510 2,574 2,499
대전 2,541 2,524 2,473 2,476 2,510 2,536 2,413
울산 2,732 2,732 2,793 2,765 2,780 2,619 2,578
세종 2,578 2,544 2,363 2,508 2,583 2,554 2,336
경기 2,649 2,652 2,613 2,627 2,672 2,670 2,539
강원 2,560 2,486 2,422 2,469 2,552 2,660 2,535
충북 2,690 2,698 2,671 2,705 2,748 2,685 2,600
충남 2,479 2,472 2,426 2,454 2,539 2,620 2,416
전북 2,640 2,643 2,616 2,636 2,678 2,708 2,594
전남 2,558 2,534 2,483 2,521 2,609 2,582 2,467
경북 2,557 2,566 2,480 2,598 2,679 2,687 2,474
경남 2,503 2,503 2,480 2,491 2,538 2,535 2,483
제주 2,754 2,748 2,667 2,791 2,783 2,848 2,736
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP