본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 21일 10월 22일 10월 23일 10월 24일 10월 25일 1개월전 1년전
평균 2,710 2,706 2,714 2,708 2,606 2,761 2,672
최고 2,861 2,861 2,861 2,843 2,860 2,952 2,733
최저 2,569 2,611 2,618 2,607 2,479 2,620 2,559
서울 2,828 2,828 2,822 2,843 2,719 2,869 2,733
부산 2,733 2,733 2,733 2,768 2,712 2,838 2,660
대구 2,740 2,740 2,743 2,745 2,605 2,779 2,677
인천 2,861 2,861 2,861 2,800 2,860 2,927 2,708
광주 2,641 2,641 2,641 2,633 2,497 2,620 2,627
대전 2,664 2,650 2,650 2,628 2,541 2,683 2,585
울산 2,710 2,710 2,717 2,693 2,732 2,760 2,721
세종 2,569 2,635 2,689 2,737 2,578 2,756 2,589
경기 2,752 2,755 2,754 2,755 2,649 2,740 2,691
강원 2,743 2,743 2,745 2,726 2,560 2,750 2,712
충북 2,761 2,775 2,762 2,762 2,690 2,840 2,714
충남 2,615 2,611 2,618 2,612 2,479 2,656 2,611
전북 2,786 2,751 2,744 2,724 2,640 2,823 2,714
전남 2,654 2,654 2,654 2,637 2,558 2,671 2,559
경북 2,698 2,698 2,702 2,682 2,557 2,765 2,652
경남 2,612 2,612 2,619 2,607 2,503 2,808 2,635
제주 2,757 2,785 2,785 2,750 2,754 2,952 2,719
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP