본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 19일 10월 20일 10월 21일 10월 22일 10월 23일 1개월전 1년전
평균 2,686 2,685 2,710 2,706 2,714 2,776 2,679
최고 2,861 2,861 2,861 2,861 2,861 2,989 2,736
최저 2,520 2,455 2,569 2,611 2,618 2,640 2,566
서울 2,831 2,831 2,828 2,828 2,822 2,884 2,736
부산 2,563 2,563 2,733 2,733 2,733 2,838 2,659
대구 2,749 2,747 2,740 2,740 2,743 2,790 2,680
인천 2,861 2,861 2,861 2,861 2,861 2,918 2,712
광주 2,639 2,639 2,641 2,641 2,641 2,640 2,627
대전 2,660 2,647 2,664 2,650 2,650 2,679 2,593
울산 2,534 2,455 2,710 2,710 2,717 2,921 2,723
세종 2,623 2,623 2,569 2,635 2,689 2,679 2,613
경기 2,713 2,731 2,752 2,755 2,754 2,748 2,702
강원 2,743 2,734 2,743 2,743 2,745 2,736 2,726
충북 2,744 2,722 2,761 2,775 2,762 2,870 2,716
충남 2,611 2,587 2,615 2,611 2,618 2,703 2,631
전북 2,761 2,760 2,786 2,751 2,744 2,802 2,722
전남 2,654 2,654 2,654 2,654 2,654 2,677 2,566
경북 2,726 2,731 2,698 2,698 2,702 2,781 2,662
경남 2,520 2,510 2,612 2,612 2,619 2,834 2,635
제주 2,725 2,739 2,757 2,785 2,785 2,989 2,703
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP