본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 18일 10월 19일 10월 20일 10월 21일 10월 22일 1개월전 1년전
평균 2,687 2,686 2,685 2,710 2,706 2,697 2,681
최고 2,861 2,861 2,861 2,861 2,861 2,919 2,744
최저 2,520 2,520 2,455 2,569 2,611 2,541 2,570
서울 2,834 2,831 2,831 2,828 2,828 2,899 2,738
부산 2,611 2,563 2,563 2,733 2,733 2,919 2,661
대구 2,745 2,749 2,747 2,740 2,740 2,709 2,680
인천 2,861 2,861 2,861 2,861 2,861 2,890 2,712
광주 2,639 2,639 2,639 2,641 2,641 2,541 2,631
대전 2,665 2,660 2,647 2,664 2,650 2,618 2,606
울산 2,534 2,534 2,455 2,710 2,710 2,671 2,744
세종 2,623 2,623 2,623 2,569 2,635 2,766 2,603
경기 2,712 2,713 2,731 2,752 2,755 2,672 2,701
강원 2,743 2,743 2,734 2,743 2,743 2,720 2,725
충북 2,736 2,744 2,722 2,761 2,775 2,758 2,721
충남 2,598 2,611 2,587 2,615 2,611 2,709 2,617
전북 2,770 2,761 2,760 2,786 2,751 2,714 2,720
전남 2,654 2,654 2,654 2,654 2,654 2,684 2,570
경북 2,726 2,726 2,731 2,698 2,698 2,563 2,672
경남 2,520 2,520 2,510 2,612 2,612 2,653 2,635
제주 2,716 2,725 2,739 2,757 2,785 2,799 2,699
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP