본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 12일 10월 13일 10월 14일 10월 15일 10월 16일 1개월전 1년전
평균 2,749 2,749 2,745 2,742 2,720 2,698 2,702
최고 2,900 2,900 2,892 2,886 2,890 2,854 2,824
최저 2,630 2,641 2,566 2,607 2,550 2,617 2,586
서울 2,885 2,885 2,892 2,886 2,890 2,782 2,752
부산 2,812 2,812 2,812 2,812 2,621 2,678 2,738
대구 2,804 2,804 2,793 2,775 2,760 2,854 2,660
인천 2,845 2,845 2,849 2,880 2,880 2,774 2,713
광주 2,651 2,651 2,659 2,666 2,666 2,675 2,689
대전 2,668 2,667 2,676 2,681 2,698 2,639 2,608
울산 2,780 2,780 2,780 2,780 2,657 2,710 2,721
세종 2,651 2,644 2,566 2,607 2,655 2,650 2,586
경기 2,738 2,738 2,740 2,742 2,740 2,714 2,725
강원 2,725 2,725 2,736 2,730 2,773 2,758 2,748
충북 2,848 2,844 2,844 2,823 2,772 2,729 2,728
충남 2,630 2,641 2,640 2,623 2,637 2,645 2,640
전북 2,790 2,790 2,819 2,823 2,807 2,701 2,754
전남 2,687 2,687 2,698 2,683 2,688 2,663 2,598
경북 2,769 2,769 2,771 2,761 2,757 2,699 2,676
경남 2,653 2,653 2,647 2,646 2,550 2,617 2,659
제주 2,900 2,900 2,744 2,740 2,731 2,791 2,824
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP