본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 11일 10월 12일 10월 13일 10월 14일 10월 15일 1개월전 1년전
평균 2,747 2,749 2,749 2,745 2,742 2,695 2,703
최고 2,936 2,900 2,900 2,892 2,886 2,811 2,835
최저 2,621 2,630 2,641 2,566 2,607 2,617 2,586
서울 2,936 2,885 2,885 2,892 2,886 2,789 2,751
부산 2,830 2,812 2,812 2,812 2,812 2,678 2,738
대구 2,794 2,804 2,804 2,793 2,775 2,811 2,667
인천 2,868 2,845 2,845 2,849 2,880 2,774 2,709
광주 2,627 2,651 2,651 2,659 2,666 2,675 2,689
대전 2,656 2,668 2,667 2,676 2,681 2,629 2,604
울산 2,829 2,780 2,780 2,780 2,780 2,710 2,725
세종 2,721 2,651 2,644 2,566 2,607 2,650 2,586
경기 2,736 2,738 2,738 2,740 2,742 2,708 2,724
강원 2,725 2,725 2,725 2,736 2,730 2,691 2,756
충북 2,811 2,848 2,844 2,844 2,823 2,727 2,728
충남 2,621 2,630 2,641 2,640 2,623 2,649 2,652
전북 2,752 2,790 2,790 2,819 2,823 2,733 2,753
전남 2,642 2,687 2,687 2,698 2,683 2,663 2,605
경북 2,770 2,769 2,769 2,771 2,761 2,696 2,676
경남 2,659 2,653 2,653 2,647 2,646 2,617 2,663
제주 2,842 2,900 2,900 2,744 2,740 2,783 2,835
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP