본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 10일 10월 11일 10월 12일 10월 13일 10월 14일 1개월전 1년전
평균 2,745 2,747 2,749 2,749 2,745 2,695 2,702
최고 2,950 2,936 2,900 2,900 2,892 2,809 2,829
최저 2,613 2,621 2,630 2,641 2,566 2,617 2,586
서울 2,859 2,936 2,885 2,885 2,892 2,789 2,751
부산 2,894 2,830 2,812 2,812 2,812 2,678 2,738
대구 2,802 2,794 2,804 2,804 2,793 2,809 2,667
인천 2,872 2,868 2,845 2,845 2,849 2,774 2,709
광주 2,619 2,627 2,651 2,651 2,659 2,675 2,686
대전 2,660 2,656 2,668 2,667 2,676 2,640 2,612
울산 2,831 2,829 2,780 2,780 2,780 2,710 2,725
세종 2,741 2,721 2,651 2,644 2,566 2,650 2,586
경기 2,739 2,736 2,738 2,738 2,740 2,708 2,724
강원 2,765 2,725 2,725 2,725 2,736 2,691 2,756
충북 2,806 2,811 2,848 2,844 2,844 2,730 2,729
충남 2,628 2,621 2,630 2,641 2,640 2,627 2,641
전북 2,736 2,752 2,790 2,790 2,819 2,737 2,747
전남 2,641 2,642 2,687 2,687 2,698 2,663 2,606
경북 2,746 2,770 2,769 2,769 2,771 2,701 2,678
경남 2,613 2,659 2,653 2,653 2,647 2,617 2,663
제주 2,950 2,842 2,900 2,900 2,744 2,785 2,829
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP