본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 07일 10월 08일 10월 09일 10월 10일 10월 11일 1개월전 1년전
평균 2,640 2,636 2,637 2,745 2,747 2,645 2,722
최고 2,977 2,913 2,917 2,950 2,936 2,803 2,837
최저 2,455 2,455 2,455 2,613 2,621 2,524 2,602
서울 2,765 2,766 2,768 2,859 2,936 2,735 2,768
부산 2,692 2,692 2,741 2,894 2,830 2,749 2,741
대구 2,747 2,734 2,732 2,802 2,794 2,727 2,705
인천 2,657 2,660 2,660 2,872 2,868 2,794 2,742
광주 2,529 2,517 2,517 2,619 2,627 2,580 2,684
대전 2,494 2,492 2,492 2,660 2,656 2,569 2,651
울산 2,714 2,696 2,686 2,831 2,829 2,803 2,807
세종 2,781 2,781 2,781 2,741 2,721 2,539 2,602
경기 2,712 2,676 2,673 2,739 2,736 2,669 2,734
강원 2,676 2,676 2,676 2,765 2,725 2,643 2,773
충북 2,682 2,673 2,675 2,806 2,811 2,672 2,739
충남 2,502 2,502 2,497 2,628 2,621 2,524 2,661
전북 2,575 2,575 2,570 2,736 2,752 2,620 2,793
전남 2,505 2,514 2,514 2,641 2,642 2,597 2,626
경북 2,659 2,678 2,678 2,746 2,770 2,631 2,694
경남 2,455 2,455 2,455 2,613 2,659 2,588 2,674
제주 2,977 2,913 2,917 2,950 2,842 2,755 2,837
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP