본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 06일 10월 07일 10월 08일 10월 09일 10월 10일 1개월전 1년전
평균 2,726 2,640 2,636 2,637 2,745 2,643 2,726
최고 2,999 2,977 2,913 2,917 2,950 2,803 2,850
최저 2,615 2,455 2,455 2,455 2,613 2,516 2,602
서울 2,641 2,765 2,766 2,768 2,859 2,766 2,768
부산 2,953 2,692 2,692 2,741 2,894 2,749 2,741
대구 2,794 2,747 2,734 2,732 2,802 2,727 2,704
인천 2,769 2,657 2,660 2,660 2,872 2,794 2,745
광주 2,807 2,529 2,517 2,517 2,619 2,572 2,684
대전 2,654 2,494 2,492 2,492 2,660 2,547 2,650
울산 2,955 2,714 2,696 2,686 2,831 2,803 2,850
세종 2,838 2,781 2,781 2,781 2,741 2,539 2,602
경기 2,735 2,712 2,676 2,673 2,739 2,674 2,735
강원 2,627 2,676 2,676 2,676 2,765 2,643 2,773
충북 2,788 2,682 2,673 2,675 2,806 2,714 2,757
충남 2,615 2,502 2,502 2,497 2,628 2,516 2,684
전북 2,740 2,575 2,575 2,570 2,736 2,604 2,794
전남 2,685 2,505 2,514 2,514 2,641 2,625 2,623
경북 2,708 2,659 2,678 2,678 2,746 2,623 2,688
경남 2,749 2,455 2,455 2,455 2,613 2,601 2,686
제주 2,999 2,977 2,913 2,917 2,950 2,796 2,837
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP