본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 05일 10월 06일 10월 07일 10월 08일 10월 09일 1개월전 1년전
평균 2,726 2,726 2,640 2,636 2,637 2,642 2,725
최고 2,999 2,999 2,977 2,913 2,917 2,803 2,837
최저 2,657 2,615 2,455 2,455 2,455 2,519 2,576
서울 2,682 2,641 2,765 2,766 2,768 2,773 2,770
부산 2,830 2,953 2,692 2,692 2,741 2,749 2,741
대구 2,777 2,794 2,747 2,734 2,732 2,726 2,705
인천 2,769 2,769 2,657 2,660 2,660 2,794 2,745
광주 2,677 2,807 2,529 2,517 2,517 2,550 2,687
대전 2,667 2,654 2,494 2,492 2,492 2,553 2,647
울산 2,878 2,955 2,714 2,696 2,686 2,803 2,810
세종 2,838 2,838 2,781 2,781 2,781 2,539 2,576
경기 2,716 2,735 2,712 2,676 2,673 2,681 2,735
강원 2,659 2,627 2,676 2,676 2,676 2,634 2,773
충북 2,779 2,788 2,682 2,673 2,675 2,692 2,754
충남 2,657 2,615 2,502 2,502 2,497 2,519 2,687
전북 2,734 2,740 2,575 2,575 2,570 2,599 2,789
전남 2,684 2,685 2,505 2,514 2,514 2,633 2,620
경북 2,729 2,708 2,659 2,678 2,678 2,622 2,688
경남 2,673 2,749 2,455 2,455 2,455 2,596 2,686
제주 2,999 2,999 2,977 2,913 2,917 2,664 2,837
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP