본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 03일 10월 04일 10월 05일 10월 06일 10월 07일 1개월전 1년전
평균 2,754 2,753 2,726 2,726 2,640 2,625 2,725
최고 2,944 2,917 2,999 2,999 2,977 2,810 2,837
최저 2,651 2,651 2,657 2,615 2,455 2,516 2,576
서울 2,834 2,811 2,682 2,641 2,765 2,777 2,773
부산 2,862 2,862 2,830 2,953 2,692 2,702 2,735
대구 2,811 2,804 2,777 2,794 2,747 2,709 2,707
인천 2,863 2,836 2,769 2,769 2,657 2,739 2,745
광주 2,651 2,651 2,677 2,807 2,529 2,581 2,684
대전 2,674 2,677 2,667 2,654 2,494 2,583 2,617
울산 2,839 2,839 2,878 2,955 2,714 2,810 2,800
세종 2,708 2,742 2,838 2,838 2,781 2,539 2,576
경기 2,752 2,761 2,716 2,735 2,712 2,624 2,742
강원 2,785 2,770 2,659 2,627 2,676 2,602 2,780
충북 2,794 2,790 2,779 2,788 2,682 2,713 2,754
충남 2,661 2,666 2,657 2,615 2,502 2,516 2,687
전북 2,796 2,798 2,734 2,740 2,575 2,568 2,789
전남 2,683 2,680 2,684 2,685 2,505 2,565 2,620
경북 2,758 2,763 2,729 2,708 2,659 2,631 2,689
경남 2,702 2,702 2,673 2,749 2,455 2,553 2,685
제주 2,944 2,917 2,999 2,999 2,977 2,800 2,837
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP