본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 30일 10월 01일 10월 02일 10월 03일 10월 04일 1개월전 1년전
평균 2,692 2,685 2,755 2,754 2,753 2,609 2,668
최고 2,949 2,949 2,962 2,944 2,917 2,794 2,830
최저 2,554 2,554 2,651 2,651 2,651 2,501 2,557
서울 2,839 2,776 2,830 2,834 2,811 2,715 2,707
부산 2,764 2,764 2,862 2,862 2,862 2,562 2,683
대구 2,696 2,696 2,800 2,811 2,804 2,697 2,634
인천 2,784 2,784 2,863 2,863 2,836 2,749 2,704
광주 2,608 2,608 2,651 2,651 2,651 2,560 2,644
대전 2,578 2,577 2,691 2,674 2,677 2,591 2,591
울산 2,723 2,723 2,839 2,839 2,839 2,782 2,808
세종 2,554 2,554 2,733 2,708 2,742 2,563 2,557
경기 2,701 2,692 2,745 2,752 2,761 2,594 2,675
강원 2,718 2,718 2,776 2,785 2,770 2,623 2,693
충북 2,744 2,740 2,796 2,794 2,790 2,738 2,713
충남 2,634 2,619 2,665 2,661 2,666 2,501 2,616
전북 2,774 2,767 2,803 2,796 2,798 2,606 2,749
전남 2,619 2,620 2,683 2,683 2,680 2,575 2,591
경북 2,684 2,684 2,750 2,758 2,763 2,609 2,610
경남 2,647 2,647 2,702 2,702 2,702 2,536 2,627
제주 2,949 2,949 2,962 2,944 2,917 2,794 2,830
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP