본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/1L)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 22일 10월 23일 10월 24일 10월 25일 10월 26일 10월 27일 10월 28일 10월 29일 10월 30일 10월 31일 전년 평년
평균 3,054 3,054 3,046 3,050 3,050 3,044 3,049 3,045 3,045 3,052 3,023 2,688
최고 3,123 3,109 3,123 3,125 3,125 3,116 3,125 3,123 3,123 3,181 3,091 2,809
최저 2,939 2,939 2,931 2,935 2,935 2,932 2,935 2,931 2,931 2,939 2,931 2,642
서울 3,069 3,069 3,058 3,063 3,063 3,059 3,063 3,058 3,062 3,069 3,069 2,916
부산 3,012 3,012 2,997 2,999 2,999 2,989 2,999 2,997 2,997 3,005 3,012 2,882
대구 3,063 3,063 3,060 3,067 3,067 3,063 3,063 3,059 3,061 3,064 3,074 2,901
인천 3,109 3,109 3,123 3,125 3,125 3,116 3,125 3,123 3,123 3,133 2,980 2,860
광주 2,939 2,939 2,931 2,935 2,935 2,932 2,935 2,931 2,931 2,939 3,091 2,936
대전 3,106 3,106 3,100 3,102 3,102 3,090 3,105 3,103 3,103 3,109 2,981 2,852
울산 3,061 3,061 3,033 3,034 3,034 3,022 3,034 3,033 3,033 3,040 2,940 2,816
세종 2,972 2,972 3,077 3,082 3,082 3,082 3,082 3,077 3,077 3,181 2,947 2,861
경기 3,072 3,072 3,067 3,070 3,068 3,062 3,065 3,061 3,054 3,063 3,040 2,893
강원 3,018 3,018 3,013 3,011 3,011 3,008 3,010 3,005 3,005 3,010 3,052 2,893
충북 3,123 3,086 3,076 3,083 3,079 3,072 3,079 3,076 3,076 3,086 3,002 2,878
충남 3,062 3,062 3,049 3,053 3,060 3,056 3,060 3,056 3,060 3,064 2,983 2,876
전북 3,070 3,070 3,059 3,061 3,061 3,055 3,109 3,106 3,106 2,971 2,991 2,883
전남 2,971 2,971 2,961 2,964 2,964 2,957 2,964 2,961 2,961 2,971 2,971 2,866
경북 3,040 3,044 3,041 3,042 3,051 3,047 3,051 3,046 3,046 3,045 3,024 2,876
경남 3,021 3,021 3,014 3,017 3,017 3,011 3,017 3,014 3,014 3,031 3,071 2,895
제주 3,084 3,084 3,078 3,078 3,078 3,075 3,078 3,078 3,078 3,084 2,987 2,839
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP