조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
10월 22일
|
10월 23일
|
10월 24일
|
10월 25일
|
10월 26일
|
10월 27일
|
10월 28일
|
10월 29일
|
10월 30일
|
10월 31일
|
전년
|
평년
|
평균 | 7,033 | 7,027 | 6,839 | 6,794 | 6,794 | 6,791 | 6,798 | 6,700 | 6,700 | 6,615 | 6,927 | 6,051 |
최고 | 7,566 | 7,566 | 7,553 | 7,553 | 7,553 | 7,503 | 7,503 | 7,503 | 7,503 | 7,566 | 7,349 | 7,014 |
최저 | 6,794 | 6,794 | 5,971 | 6,085 | 6,085 | 6,085 | 6,085 | 5,971 | 5,971 | 5,509 | 6,673 | 5,384 |
서울 | 6,939 | 6,939 | 6,794 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,661 | 6,661 | 6,661 | 6,787 | 6,615 |
부산 | 7,066 | 7,066 | 6,984 | 7,097 | 7,097 | 7,097 | 7,097 | 6,984 | 6,984 | 6,920 | 6,937 | 6,973 |
대구 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,895 | 6,786 |
인천 | 7,186 | 7,186 | 6,604 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 7,115 | 7,032 |
광주 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 6,730 | 6,730 | 6,730 | 6,730 | 6,617 | 6,617 | 6,617 | 6,798 | 6,599 |
대전 | 6,996 | 6,996 | 6,996 | 7,110 | 7,110 | 7,110 | 7,237 | 7,123 | 7,123 | 7,566 | 6,943 | 6,808 |
울산 | 6,908 | 6,908 | 6,908 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 7,195 | 6,919 |
세종 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 7,047 | 7,047 | 7,047 | 7,047 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 7,165 | 6,690 |
경기 | 7,095 | 7,095 | 6,548 | 6,606 | 6,606 | 6,606 | 6,606 | 6,520 | 6,520 | 6,238 | 6,799 | 6,537 |
강원 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,604 | 6,604 | 5,509 | 7,098 | 6,734 |
충북 | 7,237 | 7,123 | 5,971 | 6,085 | 6,085 | 6,085 | 6,085 | 5,971 | 5,971 | 5,971 | 6,879 | 6,720 |
충남 | 6,933 | 6,933 | 7,123 | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 7,123 | 7,123 | 7,123 | 7,050 | 6,717 |
전북 | 7,313 | 7,313 | 7,313 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,908 | 6,744 |
전남 | 6,806 | 6,806 | 6,806 | 6,730 | 6,730 | 6,730 | 6,730 | 6,617 | 6,617 | 6,617 | 6,817 | 6,683 |
경북 | 6,933 | 6,933 | 6,933 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,876 | 6,714 |
경남 | 6,794 | 6,794 | 6,604 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,838 | 6,651 |
제주 | 7,566 | 7,566 | 7,553 | 7,553 | 7,553 | 7,503 | 7,503 | 7,503 | 7,503 | 7,364 | 7,194 | 6,775 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)