조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
10월 22일
|
10월 23일
|
10월 24일
|
10월 25일
|
10월 26일
|
10월 27일
|
10월 28일
|
10월 29일
|
10월 30일
|
10월 31일
|
전년
|
평년
|
평균 | 5,804 | 5,787 | 5,674 | 5,627 | 5,651 | 5,655 | 5,630 | 5,595 | 5,571 | 5,391 | 6,139 | 5,420 |
최고 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,750 | 6,835 |
최저 | 5,400 | 5,400 | 4,091 | 4,091 | 4,091 | 4,091 | 4,091 | 4,091 | 4,091 | 4,545 | 5,509 | 4,148 |
서울 | 5,500 | 5,500 | 5,673 | 5,673 | 5,789 | 5,789 | 5,539 | 5,539 | 5,445 | 5,361 | 6,003 | 5,623 |
부산 | 5,740 | 5,740 | 6,090 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 6,127 | 4,715 | 6,650 | 6,343 |
대구 | 6,262 | 6,262 | 5,807 | 5,432 | 5,432 | 5,432 | 5,432 | 5,432 | 5,432 | 5,432 | 6,125 | 5,705 |
인천 | 6,417 | 6,417 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 5,632 | 6,245 | 5,827 |
광주 | 5,727 | 5,727 | 4,091 | 4,091 | 4,091 | 4,091 | 4,091 | 4,091 | 4,091 | 4,545 | 6,250 | 6,191 |
대전 | 5,400 | 5,400 | 5,727 | 5,727 | 5,727 | 5,727 | 5,727 | 5,727 | 5,727 | 5,727 | 5,678 | 5,199 |
울산 | 5,500 | 5,500 | 5,682 | 5,682 | 5,682 | 5,682 | 5,682 | 5,682 | 5,682 | 5,364 | 6,750 | 5,921 |
세종 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,978 |
경기 | 5,477 | 5,477 | 5,520 | 5,368 | 5,360 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,327 | 5,215 | 5,861 | 5,401 |
강원 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,043 | 5,610 |
충북 | 6,364 | 5,833 | 5,833 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 6,709 | 6,014 |
충남 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,417 | 6,028 | 5,869 |
전북 | 6,000 | 6,000 | 5,250 | 5,250 | 5,455 | 5,455 | 5,455 | 5,455 | 5,455 | 5,250 | 6,067 | 5,997 |
전남 | 5,455 | 5,455 | 5,546 | 5,909 | 5,909 | 5,909 | 5,909 | 5,364 | 5,273 | 5,273 | 6,169 | 5,259 |
경북 | 5,584 | 5,584 | 5,345 | 5,095 | 5,095 | 5,095 | 5,095 | 5,095 | 5,095 | 4,641 | 6,163 | 5,542 |
경남 | 5,500 | 5,500 | 5,287 | 5,287 | 5,287 | 5,287 | 5,287 | 5,287 | 5,287 | 5,014 | 6,034 | 5,880 |
제주 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,233 | 6,093 | 5,825 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
10월 22일
|
10월 23일
|
10월 24일
|
10월 25일
|
10월 26일
|
10월 27일
|
10월 28일
|
10월 29일
|
10월 30일
|
10월 31일
|
전년
|
평년
|
일반닭 | 5,804 | 5,787 | 5,674 | 5,627 | 5,651 | 5,655 | 5,630 | 5,595 | 5,571 | 5,391 | 6,139 | 5,724 |
친환경 동물복지 | 6,871 | 6,871 | 7,091 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 7,083 | 5,816 | 5,423 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
- * 닭고기 평균가격은 농림축산식품부 조사요령에 따라 일반닭만 대상으로 조사된 가격