조회기간
축종
부위/규격
지역별 소비자가격 평균
구분 |
10월 22일
|
10월 23일
|
10월 24일
|
10월 25일
|
10월 26일
|
10월 27일
|
10월 28일
|
10월 29일
|
10월 30일
|
10월 31일
|
전년
|
평년
|
평균 | 11,683 | 11,729 | 11,883 | 11,930 | 11,954 | 11,965 | 12,029 | 12,019 | 12,013 | 11,901 | 10,983 | 11,846 |
최고 | 12,952 | 12,824 | 12,774 | 12,778 | 12,800 | 12,800 | 12,767 | 12,719 | 12,719 | 12,719 | 11,982 | 14,357 |
최저 | 10,405 | 10,405 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 10,277 | 9,049 |
서울 | 12,866 | 12,824 | 12,774 | 12,778 | 12,800 | 12,800 | 12,767 | 12,696 | 12,667 | 12,514 | 11,944 | 12,771 |
부산 | 11,776 | 11,776 | 11,719 | 11,719 | 11,719 | 11,719 | 11,719 | 11,719 | 11,719 | 11,719 | 10,789 | 11,669 |
대구 | 11,415 | 11,415 | 11,319 | 11,484 | 11,484 | 11,484 | 11,436 | 11,436 | 11,312 | 11,447 | 11,047 | 11,195 |
인천 | 12,256 | 12,256 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 12,144 | 11,778 | 11,400 | 12,001 |
광주 | 11,855 | 11,855 | 11,879 | 11,849 | 11,560 | 11,560 | 12,061 | 12,123 | 12,321 | 12,087 | 11,924 | 12,079 |
대전 | 12,256 | 12,203 | 12,425 | 12,484 | 12,639 | 12,616 | 12,687 | 12,687 | 12,687 | 12,666 | 11,008 | 11,357 |
울산 | 12,952 | 11,833 | 12,136 | 12,136 | 12,136 | 12,136 | 11,930 | 11,930 | 11,930 | 11,930 | 10,651 | 11,296 |
세종 | 10,405 | 10,405 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,129 | 11,083 | 11,908 |
경기 | 11,948 | 12,053 | 12,164 | 12,163 | 12,104 | 12,156 | 12,223 | 12,128 | 12,169 | 12,140 | 11,427 | 12,265 |
강원 | 11,890 | 11,890 | 12,094 | 12,017 | 11,594 | 11,594 | 11,594 | 11,594 | 11,594 | 11,668 | 11,475 | 11,812 |
충북 | 12,191 | 12,073 | 12,232 | 12,227 | 12,208 | 12,208 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,097 | 10,980 | 11,657 |
충남 | 11,149 | 11,169 | 11,443 | 11,404 | 11,428 | 11,302 | 11,333 | 11,333 | 11,419 | 11,222 | 10,475 | 11,293 |
전북 | 11,870 | 11,915 | 12,142 | 12,319 | 12,300 | 12,394 | 12,571 | 12,518 | 12,405 | 12,645 | 10,857 | 11,204 |
전남 | 11,485 | 11,485 | 11,672 | 11,813 | 12,261 | 12,321 | 12,069 | 12,052 | 11,692 | 11,475 | 10,718 | 10,980 |
경북 | 11,023 | 11,002 | 11,147 | 11,170 | 11,166 | 11,250 | 11,527 | 11,527 | 11,527 | 11,332 | 10,358 | 10,839 |
경남 | 11,586 | 11,616 | 11,681 | 11,729 | 11,729 | 11,729 | 11,559 | 11,559 | 11,511 | 11,230 | 10,439 | 11,137 |
제주 | 12,097 | 11,956 | 12,015 | 12,015 | 12,015 | 12,719 | 12,719 | 12,719 | 12,719 | 12,719 | 10,879 | 10,898 |
지역별 소비자가격 평균
구분 |
10월 22일
|
10월 23일
|
10월 24일
|
10월 25일
|
10월 26일
|
10월 27일
|
10월 28일
|
10월 29일
|
10월 30일
|
10월 31일
|
전년
|
평년
|
평균 | 9,905 | 9,918 | 9,988 | 9,471 | 9,493 | 9,479 | 9,364 | 9,631 | 9,528 | 9,018 | 9,367 | 9,708 |
최고 | 11,530 | 11,530 | 11,633 | 11,160 | 11,160 | 11,160 | 10,748 | 11,029 | 11,029 | 9,515 | 10,096 | 11,837 |
최저 | 8,834 | 8,834 | 8,947 | 8,875 | 8,715 | 8,572 | 8,848 | 9,177 | 8,905 | 7,997 | 8,566 | 7,714 |
서울 | 10,996 | 10,996 | 11,174 | 9,475 | 9,475 | 9,475 | 9,366 | 9,792 | 9,402 | 9,009 | 9,796 | 9,866 |
부산 | 9,971 | 9,971 | 9,992 | 9,410 | 9,823 | 9,823 | 9,371 | 9,662 | 8,905 | 8,130 | 8,605 | 8,716 |
대구 | 9,747 | 9,747 | 9,788 | 9,055 | 9,067 | 8,572 | 9,228 | 9,574 | 9,403 | 9,041 | 9,525 | 9,409 |
인천 | 11,530 | 11,530 | 11,633 | 11,160 | 11,160 | 11,160 | 10,748 | 11,029 | 11,029 | 7,997 | 8,616 | 8,763 |
광주 | 10,108 | 10,108 | 10,130 | 9,637 | 9,575 | 9,905 | 9,469 | 9,877 | 9,793 | 9,323 | 9,730 | 9,657 |
대전 | 8,834 | 8,834 | 8,947 | 9,259 | 9,259 | 9,259 | 9,014 | 9,177 | 9,286 | 8,888 | 9,705 | 9,570 |
울산 | 9,380 | 9,288 | 9,375 | 9,048 | 9,286 | 9,286 | 9,288 | 9,428 | 9,013 | 8,547 | 9,160 | 9,359 |
세종 | 10,040 | 10,040 | 10,746 | 9,233 | 9,233 | 9,233 | 9,233 | 9,990 | 9,606 | 9,433 | 9,419 | 9,628 |
경기 | 11,101 | 11,101 | 10,868 | 10,303 | 10,036 | 10,036 | 9,935 | 10,059 | 9,842 | 9,369 | 9,657 | 9,844 |
강원 | 10,435 | 10,435 | 10,703 | 9,820 | 9,479 | 9,479 | 9,384 | 9,841 | 9,841 | 9,515 | 10,096 | 10,001 |
충북 | 11,285 | 10,203 | 10,232 | 9,864 | 9,864 | 9,864 | 9,668 | 9,949 | 9,847 | 9,240 | 9,439 | 9,470 |
충남 | 9,796 | 9,807 | 9,872 | 9,331 | 9,370 | 9,432 | 9,197 | 9,511 | 9,596 | 9,148 | 9,018 | 9,444 |
전북 | 9,470 | 9,500 | 9,525 | 9,277 | 9,407 | 9,398 | 9,202 | 9,460 | 9,474 | 8,717 | 9,405 | 9,314 |
전남 | 9,812 | 9,812 | 9,855 | 9,471 | 10,321 | 10,374 | 9,764 | 9,448 | 9,401 | 8,721 | 9,328 | 9,261 |
경북 | 9,899 | 9,898 | 9,798 | 8,875 | 8,715 | 8,603 | 8,848 | 9,272 | 9,240 | 9,038 | 9,288 | 9,157 |
경남 | 9,680 | 9,680 | 9,813 | 9,472 | 9,353 | 9,353 | 9,105 | 9,359 | 9,182 | 8,454 | 9,186 | 9,027 |
제주 | 9,831 | 9,831 | 9,871 | 9,871 | 9,871 | 9,871 | 9,684 | 9,684 | 9,315 | 8,988 | 9,138 | 9,333 |
- 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
- 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)