본문 바로가기 메뉴 바로가기

기간별가격

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 10월 22일 10월 23일 10월 24일 10월 25일 10월 26일 10월 27일 10월 28일 10월 29일 10월 30일 10월 31일 전년 평년
평균 11,683 11,729 11,883 11,930 11,954 11,965 12,029 12,019 12,013 11,901 10,983 11,846
최고 12,952 12,824 12,774 12,778 12,800 12,800 12,767 12,719 12,719 12,719 11,982 14,357
최저 10,405 10,405 11,129 11,129 11,129 11,129 11,129 11,129 11,129 11,129 10,277 9,049
서울 12,866 12,824 12,774 12,778 12,800 12,800 12,767 12,696 12,667 12,514 11,944 12,771
부산 11,776 11,776 11,719 11,719 11,719 11,719 11,719 11,719 11,719 11,719 10,789 11,669
대구 11,415 11,415 11,319 11,484 11,484 11,484 11,436 11,436 11,312 11,447 11,047 11,195
인천 12,256 12,256 12,144 12,144 12,144 12,144 12,144 12,144 12,144 11,778 11,400 12,001
광주 11,855 11,855 11,879 11,849 11,560 11,560 12,061 12,123 12,321 12,087 11,924 12,079
대전 12,256 12,203 12,425 12,484 12,639 12,616 12,687 12,687 12,687 12,666 11,008 11,357
울산 12,952 11,833 12,136 12,136 12,136 12,136 11,930 11,930 11,930 11,930 10,651 11,296
세종 10,405 10,405 11,129 11,129 11,129 11,129 11,129 11,129 11,129 11,129 11,083 11,908
경기 11,948 12,053 12,164 12,163 12,104 12,156 12,223 12,128 12,169 12,140 11,427 12,265
강원 11,890 11,890 12,094 12,017 11,594 11,594 11,594 11,594 11,594 11,668 11,475 11,812
충북 12,191 12,073 12,232 12,227 12,208 12,208 12,320 12,320 12,320 12,097 10,980 11,657
충남 11,149 11,169 11,443 11,404 11,428 11,302 11,333 11,333 11,419 11,222 10,475 11,293
전북 11,870 11,915 12,142 12,319 12,300 12,394 12,571 12,518 12,405 12,645 10,857 11,204
전남 11,485 11,485 11,672 11,813 12,261 12,321 12,069 12,052 11,692 11,475 10,718 10,980
경북 11,023 11,002 11,147 11,170 11,166 11,250 11,527 11,527 11,527 11,332 10,358 10,839
경남 11,586 11,616 11,681 11,729 11,729 11,729 11,559 11,559 11,511 11,230 10,439 11,137
제주 12,097 11,956 12,015 12,015 12,015 12,719 12,719 12,719 12,719 12,719 10,879 10,898
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP