본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

일자
인쇄

주령별 사육수수

사육수수(월간)

2024년 09월 말 기준

(단위 : 천수)

기간별 가격
주령 수도권 충청권 전북 전남 경북 경남 제주 전국
21~25 1,765 1,531 412 331 1,368 179 64 5,650
26~30 1,237 2,022 672 261 951 488 168 5,800
31~35 1,833 989 297 294 660 455 4,528
36~40 1,101 1,113 245 328 877 431 4,096
41~45 1,197 889 303 316 1,024 539 4,267
46~50 1,269 840 537 215 1,152 435 87 4,534
51~55 1,382 940 193 268 871 255 105 4,014
56~60 1,312 1,074 386 344 1,182 389 46 4,731
61~65 1,915 1,394 27 597 1,042 474 48 5,496
66~70 1,257 1,498 148 220 609 439 69 4,239
71~75 1,473 707 224 257 502 304 104 3,571
76~80 848 717 22 158 989 416 35 3,184
81주령 이상 2,516 854 327 635 1,179 643 120 6,274

선별포장처리 실적

권역별 선별포장처리 실적(주간)

(단위 : 구)

기간별 가격
기간 수도권 충청권 전북 전남 경북 경남 제주 전국
10.21 ~ 10.27 111,292,654 67,122,714 14,937,981 21,190,864 53,470,087 29,341,115 4,761,479 302,116,894
10.14 ~ 10.20 113,945,200 68,376,064 13,443,763 16,888,270 51,336,803 32,739,999 4,228,344 300,958,443
10.07 ~ 10.13 122,007,416 69,701,886 13,133,732 18,036,348 53,487,601 28,972,954 4,734,560 310,074,497
09.30 ~ 10.06 120,766,944 67,001,005 12,679,510 16,663,730 51,216,213 28,057,803 4,936,113 301,321,318

규격별 선별포장처리 실적(주간)

(단위 : 구)

규격별 가격
기간 기타
10.21 ~ 10.27 39,516,602 143,880,928 98,118,085 9,799,269 506,322 10,295,688 302,116,894
10.14 ~ 10.20 37,621,833 141,858,477 100,616,825 9,817,682 863,676 10,179,950 300,958,443
10.07 ~ 10.13 35,015,246 137,424,584 112,820,289 10,197,586 707,146 13,909,646 310,074,497
09.30 ~ 10.06 31,541,820 129,800,253 112,604,564 11,850,823 720,773 14,803,085 301,321,318
  • * 선별·포장 의뢰일자 기준의 선별포장업소 신고 정보로, 조회 시점에 따라 달라질 수 있음
TOP