본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 04월 22일 04월 23일 04월 24일 04월 25일 04월 26일 1개월전 1년전
평균 2,237 2,229 2,355 2,364 2,413 2,244 2,470
최고 2,308 2,297 2,451 2,509 2,545 2,415 2,630
최저 2,127 2,145 2,274 2,267 2,315 2,096 2,380
서울 2,247 2,239 2,346 2,333 2,388 2,260 2,592
부산 2,297 2,297 2,451 2,402 2,423 2,315 2,479
대구 2,269 2,269 2,435 2,435 2,491 2,245 2,473
인천 2,226 2,226 2,359 2,359 2,393 2,327 2,599
광주 2,181 2,181 2,300 2,285 2,351 2,199 2,404
대전 2,177 2,163 2,304 2,304 2,315 2,263 2,472
울산 2,127 2,145 2,330 2,509 2,545 2,351 2,630
세종 2,284 2,239 2,398 2,398 2,435 2,415 2,437
경기 2,284 2,268 2,401 2,421 2,467 2,263 2,457
강원 2,245 2,248 2,395 2,395 2,463 2,279 2,495
충북 2,280 2,277 2,371 2,371 2,394 2,287 2,512
충남 2,189 2,209 2,300 2,285 2,356 2,231 2,402
전북 2,308 2,283 2,375 2,390 2,418 2,313 2,545
전남 2,150 2,150 2,274 2,267 2,335 2,259 2,380
경북 2,178 2,177 2,303 2,300 2,352 2,266 2,429
경남 2,189 2,189 2,354 2,329 2,395 2,096 2,427
제주 2,272 2,238 2,310 2,340 2,392 2,257 2,454
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP