KAPE 축산유통정보 다봄
사이트맵

전체 메뉴를 확인하고 원하시는 페이지로 이동해보세요.

  • 조회 단위
  • 기간
  • 축종
  • 부위/규격
  • 조회내용
  • 초기화 검색

단위: 원/30구

소비자 가격

단위: 원/30구
구분 평균 최고 최저 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
04월 05일 7,049 7,626 6,347 7,393 6,980 6,727 6,961 7,429 7,626 7,303 6,664 6,944 7,183 6,664 6,790 6,347 6,980 6,866 7,170 7,613
04월 04일 7,046 7,613 6,347 7,393 6,980 6,727 6,961 7,429 7,562 7,303 6,664 6,944 7,183 6,664 6,790 6,347 6,980 6,866 7,170 7,613
04월 03일 7,046 7,613 6,347 7,393 6,980 6,727 6,961 7,429 7,562 7,303 6,664 6,944 7,183 6,664 6,790 6,347 6,980 6,866 7,170 7,613
04월 02일 6,939 7,613 6,233 7,143 6,980 6,739 6,961 7,429 7,309 7,151 6,664 6,944 7,119 6,664 6,790 6,347 6,980 6,613 6,233 7,613
04월 01일 6,939 7,613 6,233 7,143 6,980 6,739 6,961 7,429 7,309 7,151 6,664 6,944 7,119 6,664 6,790 6,347 6,980 6,613 6,233 7,613
03월 31일 6,939 7,613 6,233 7,143 6,980 6,739 6,961 7,429 7,309 7,151 6,664 6,944 7,119 6,664 6,790 6,347 6,980 6,613 6,233 7,613
03월 30일 6,939 7,613 6,233 7,143 6,980 6,739 6,961 7,429 7,309 7,151 6,664 6,944 7,119 6,664 6,790 6,347 6,980 6,613 6,233 7,613
03월 29일 6,932 7,613 6,233 7,077 6,980 6,739 6,961 7,429 7,309 7,151 6,664 6,927 7,119 6,664 6,790 6,347 7,037 6,613 6,233 7,613
03월 28일 6,932 7,613 6,233 7,074 6,980 6,739 6,961 7,429 7,309 7,151 6,664 6,927 7,119 6,664 6,790 6,347 7,037 6,613 6,233 7,613
03월 27일 6,932 7,613 6,233 7,074 6,980 6,739 6,961 7,429 7,309 7,151 6,664 6,927 7,119 6,664 6,790 6,347 7,037 6,613 6,233 7,613
03월 26일 6,942 7,626 6,347 7,045 7,626 6,347 6,961 7,429 7,309 6,980 6,664 6,670 7,119 6,664 6,790 6,347 7,119 6,739 6,980 7,613
03월 25일 6,923 7,626 6,347 7,045 7,626 6,347 6,961 7,429 7,309 6,980 6,664 6,670 7,119 6,664 6,790 6,347 6,790 6,676 6,980 7,613
03월 24일 6,923 7,626 6,347 7,045 7,626 6,347 6,961 7,429 7,309 6,980 6,664 6,670 7,119 6,664 6,790 6,347 6,790 6,676 6,980 7,613
03월 23일 6,901 7,626 6,347 7,045 7,626 6,347 6,961 7,429 6,866 6,980 6,664 6,670 7,119 6,664 6,790 6,347 6,790 6,676 6,980 7,613
03월 22일 6,882 7,626 6,347 7,045 7,626 6,347 6,961 7,429 6,866 6,980 6,664 6,670 7,119 6,664 6,423 6,347 6,790 6,676 6,980 7,613
03월 21일 6,873 7,626 6,347 7,045 7,626 6,347 6,961 7,429 6,676 6,980 6,664 6,670 7,119 6,664 6,423 6,347 6,790 6,676 6,980 7,613
03월 20일 6,853 7,613 6,347 7,045 7,278 6,347 6,961 7,429 6,676 6,980 6,664 6,670 7,119 6,664 6,423 6,347 6,727 6,676 6,980 7,613
03월 19일 6,754 7,613 6,334 6,947 6,334 6,676 6,961 7,429 6,676 6,334 6,664 6,765 6,980 6,664 6,423 6,347 6,727 6,676 6,334 7,613
03월 18일 6,772 7,613 6,334 7,039 6,334 6,676 6,961 7,429 6,676 6,334 6,664 6,810 6,980 6,664 6,423 6,347 6,727 6,676 6,334 7,613
03월 17일 6,772 7,613 6,334 7,039 6,334 6,676 6,961 7,429 6,676 6,334 6,664 6,810 6,980 6,664 6,423 6,347 6,727 6,676 6,334 7,613
03월 16일 6,772 7,613 6,334 7,039 6,334 6,676 6,961 7,429 6,676 6,334 6,664 6,810 6,980 6,664 6,423 6,347 6,727 6,676 6,334 7,613
03월 15일 6,738 7,613 6,334 7,039 6,334 6,334 6,961 7,429 6,676 6,334 6,664 6,810 6,980 6,664 6,423 6,347 6,727 6,334 6,334 7,613
03월 14일 6,738 7,613 6,334 7,039 6,334 6,334 6,961 7,429 6,676 6,334 6,664 6,810 6,980 6,664 6,423 6,347 6,727 6,334 6,334 7,613
03월 13일 6,726 7,429 6,334 7,039 6,334 6,334 6,961 7,429 6,676 6,334 6,664 6,810 6,980 6,664 6,423 6,347 6,727 6,334 6,334 7,372
03월 12일 6,713 7,423 6,334 6,722 6,334 6,334 6,790 7,423 6,676 6,334 6,664 6,810 6,980 6,664 6,980 6,347 6,727 6,334 6,334 7,372
03월 11일 6,713 7,423 6,334 6,722 6,334 6,334 6,790 7,423 6,676 6,334 6,664 6,807 6,980 6,664 6,980 6,347 6,727 6,334 6,334 7,372
03월 10일 6,853 7,423 6,347 6,722 6,980 6,676 6,790 7,423 6,676 6,980 6,664 6,807 6,980 6,664 6,980 6,347 6,727 6,866 6,980 7,372
03월 09일 6,853 7,423 6,347 6,722 6,980 6,676 6,790 7,423 6,676 6,980 6,664 6,807 6,980 6,664 6,980 6,347 6,727 6,866 6,980 7,372
03월 08일 6,830 7,423 6,347 6,722 6,980 6,676 6,790 7,423 6,676 6,980 6,664 6,807 6,980 6,664 6,645 6,347 6,727 6,739 6,980 7,372
03월 07일 6,830 7,423 6,347 6,722 6,980 6,676 6,790 7,423 6,676 6,980 6,664 6,807 6,980 6,664 6,645 6,347 6,727 6,739 6,980 7,372
03월 06일 6,830 7,423 6,347 6,722 6,980 6,676 6,790 7,423 6,676 6,980 6,664 6,807 6,980 6,664 6,645 6,347 6,727 6,739 6,980 7,372
전년 6,399 7,170 6,139 6,578 6,345 6,345 6,234 6,555 6,816 6,305 6,763 6,403 6,198 6,139 6,531 6,342 6,257 6,201 6,261 7,170
평년 6,454 6,621 6,218 6,427 6,382 6,332 6,499 6,438 6,498 6,324 6,621 6,388 6,294 6,471 6,218 6,374 6,297 6,268 6,369 6,610

※ 소비자 가격조사('22.01.01. 이후): 축산물품질평가원

※ 소비자 가격조사('21.12.31. 이전): 한국농수산식품유통공사(aT)

바로가기 퀵메뉴바로가기

원하시는 메뉴로 빠르게
이동하세요 찾는 메뉴를 빠르게 확인하고 손쉽게 접근해보세요

즐겨찾기

원하는 메뉴를 모아두세요

자주찾는메뉴

최근 방문 페이지

도움말 퀵메뉴도움말

도움이 필요하신가요? 안내해드릴게요