본문 바로가기 메뉴 바로가기

HOME

조회기간
축종
부위/규격
다운로드

(단위 : 원/100g)

지역별 소비자가격 평균
구분 09월 29일 09월 30일 10월 01일 10월 02일 10월 03일 1개월전 1년전
평균 2,654 2,692 2,685 2,755 2,754 2,581 2,669
최고 2,848 2,949 2,949 2,962 2,944 2,794 2,853
최저 2,535 2,554 2,554 2,651 2,651 2,462 2,557
서울 2,833 2,839 2,776 2,830 2,834 2,703 2,710
부산 2,651 2,764 2,764 2,862 2,862 2,484 2,682
대구 2,690 2,696 2,696 2,800 2,811 2,693 2,636
인천 2,769 2,784 2,784 2,863 2,863 2,730 2,718
광주 2,574 2,608 2,608 2,651 2,651 2,548 2,644
대전 2,536 2,578 2,577 2,691 2,674 2,560 2,591
울산 2,619 2,723 2,723 2,839 2,839 2,645 2,808
세종 2,554 2,554 2,554 2,733 2,708 2,597 2,557
경기 2,670 2,701 2,692 2,745 2,752 2,581 2,670
강원 2,660 2,718 2,718 2,776 2,785 2,543 2,671
충북 2,685 2,744 2,740 2,796 2,794 2,702 2,713
충남 2,620 2,634 2,619 2,665 2,661 2,512 2,626
전북 2,708 2,774 2,767 2,803 2,796 2,562 2,749
전남 2,582 2,619 2,620 2,683 2,683 2,552 2,593
경북 2,687 2,684 2,684 2,750 2,758 2,601 2,610
경남 2,535 2,647 2,647 2,702 2,702 2,462 2,629
제주 2,848 2,949 2,949 2,962 2,944 2,794 2,853
  • 소비자 가격조사(’22.01.01. 이후) : 축산물품질평가원
  • 소비자 가격조사(’21.12.31. 이전) : 한국농수산식품유통공사(aT)
TOP